Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: THAISSA YONARA ROCHA PRADO
Matricula: 008262 Admissão: 04/01/2021
Departamento: GESTÃO DE PESSOAS - SMA - PAÇO
Função/Cargo: ENCARREGADO II
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 06:44 12:48
11/06/2026 QUI 07:01 12:51 15:00 17:36
10/06/2026 QUA 06:54 12:53 14:53 17:35
09/06/2026 TER 06:54 12:55 14:47 17:26
08/06/2026 SEG 07:06 12:52 14:58 17:43
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:13 12:57 17:19
02/06/2026 TER 06:53 12:51 14:55 17:36
01/06/2026 SEG 07:07 12:51 14:33 17:33
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:37 12:42
28/05/2026 QUI 06:51 12:50 14:38 17:18
27/05/2026 QUA 06:56 12:55 14:55 17:49
26/05/2026 TER 06:55 12:56 14:47 17:26
25/05/2026 SEG 06:58 12:50 14:46 17:34
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 06:50 12:51
21/05/2026 QUI 06:56 12:47 14:41 17:26
20/05/2026 QUA 06:59 12:49 14:49 17:29
19/05/2026 TER 07:00 12:46 14:59 17:40
18/05/2026 SEG 07:04 12:42 14:38 17:36
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:56 12:52
14/05/2026 QUI 07:01 12:51 14:55 17:34
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 06:53 12:55 15:00 17:56
11/05/2026 SEG 07:02 12:51 14:51 17:28
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 06:50 12:53
07/05/2026 QUI 06:56 12:57 14:56 17:41
06/05/2026 QUA 06:47 12:50 14:52 17:55
05/05/2026 TER
04/05/2026 SEG
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:53 12:50 14:40 17:47
29/04/2026 QUA 07:02 12:46 14:52 17:35
28/04/2026 TER 07:05 12:51 14:42 17:50
27/04/2026 SEG 06:48 12:46 14:45 17:37
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 06:46 12:53
23/04/2026 QUI 06:51 12:51 15:00 17:44
22/04/2026 QUA 06:54 12:49 14:51 18:06
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 06:56 12:54
16/04/2026 QUI ESQUECI 12:51 14:50 17:38
15/04/2026 QUA 07:05 12:48 14:49 18:01
14/04/2026 TER 06:59 12:50 14:57 18:29
13/04/2026 SEG 07:08 12:52 14:37 17:42
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 07:01 12:57
09/04/2026 QUI 07:00 12:45 14:49 17:49
08/04/2026 QUA 06:58 12:47 14:44 17:28
07/04/2026 TER 07:12 12:48 14:42 17:39
06/04/2026 SEG 07:12 12:45 ESQUECI 17:22
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:03 12:48 14:39 17:26
01/04/2026 QUA 07:05 12:48 14:36 17:39
31/03/2026 TER 07:10 12:50 14:57 17:33
30/03/2026 SEG 07:08 12:49 14:49 17:49
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 07:03 12:58
26/03/2026 QUI 07:13 12:47 14:49 18:40
25/03/2026 QUA 07:10 12:48 15:01 17:58
24/03/2026 TER 07:06 12:51 ESQUECI 18:46
23/03/2026 SEG 07:12 12:49 14:51 17:55
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 07:07 ESQUECI
19/03/2026 QUI 07:06 12:49 14:48 17:34
18/03/2026 QUA 07:06 12:52 14:43 18:04
17/03/2026 TER 07:09 12:48 14:42 17:30
16/03/2026 SEG 07:11 12:46 14:41 17:29
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:08 14:21
12/03/2026 QUI 07:07 12:50 14:57 17:41
11/03/2026 QUA 07:06 12:50 14:43 18:35
10/03/2026 TER 07:01 12:49 14:56 17:47
09/03/2026 SEG JUSTIFI 12:43 14:51 18:24
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:04 12:55
05/03/2026 QUI 07:06 12:45 14:50 18:04
04/03/2026 QUA 07:05 12:45 14:53 17:49
03/03/2026 TER 07:03 12:48 ESQUECI 17:31
02/03/2026 SEG 07:10 13:14 DECL-AC DECL-AC
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:07 ESQUECI
26/02/2026 QUI 07:05 12:46 ESQUECI 17:42
25/02/2026 QUA 07:03 12:50 14:52 19:45
24/02/2026 TER 07:04 12:44 14:57 18:28
23/02/2026 SEG 07:04 12:46 14:42 19:34
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 07:02 12:59
19/02/2026 QUI 06:57 12:45 14:40 18:03
18/02/2026 QUA 07:12 12:50 14:42 17:43
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 07:06 12:46
12/02/2026 QUI 07:02 13:05 AtesAco AtesAco
11/02/2026 QUA 06:56 12:41 14:51 17:54
10/02/2026 TER 07:00 12:46 14:51 18:00
09/02/2026 SEG 07:06 12:40 14:43 17:37
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 07:01 13:06
05/02/2026 QUI 06:55 13:17 15:08 17:32
04/02/2026 QUA 07:03 13:15 15:09 18:29
03/02/2026 TER 07:13 12:18 13:55 17:19
02/02/2026 SEG 07:04 13:08 15:19 18:07
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 07:11 13:09
29/01/2026 QUI 07:01 13:04 ESQUECI 17:54
28/01/2026 QUA 06:59 13:02 ESQUECI 17:51
27/01/2026 TER 07:05 13:03 15:10 17:49
26/01/2026 SEG 07:12 13:02 15:12 17:35
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 07:05 13:09
22/01/2026 QUI 07:09 13:03 15:14 18:10
21/01/2026 QUA 07:16 13:01 15:09 18:03
20/01/2026 TER 07:09 13:03 15:13 17:30
19/01/2026 SEG 07:03 13:03 ESQUECI 17:31
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 07:18 13:07
15/01/2026 QUI 07:00 13:05 14:53 17:56
14/01/2026 QUA 07:07 13:02 15:13 17:49
13/01/2026 TER 07:06 13:01 15:10 18:03
12/01/2026 SEG 07:00 13:08 15:07 18:24
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX 06:58 13:07
08/01/2026 QUI 07:05 13:07
07/01/2026 QUA 06:58 13:34
06/01/2026 TER 06:49 13:09
05/01/2026 SEG 07:07 13:04
04/01/2026 DOM Justfer
03/01/2026 SAB Justfer
02/01/2026 SEX Justfer Justfer Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI Justfer Justfer Justfer Justfer Confraternização Universal