Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: RONILDA DOMINGUES DE OLIVEIRA GOMES
Matricula: 006946 Admissão: 02/01/2019
Departamento: PSF XVII - SMS
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
08/05/2024 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
07/05/2024 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
06/05/2024 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
05/05/2024 DOM FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
04/05/2024 SAB FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
03/05/2024 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
02/05/2024 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
01/05/2024 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
29/04/2024 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
28/04/2024 DOM FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
27/04/2024 SAB FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
26/04/2024 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
25/04/2024 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
24/04/2024 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
23/04/2024 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
22/04/2024 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
21/04/2024 DOM FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS Tiradentes
20/04/2024 SAB FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
19/04/2024 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
18/04/2024 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
17/04/2024 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
16/04/2024 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
15/04/2024 SEG 06:49 11:01 12:50 17:00
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:53 11:06 12:46 16:50
11/04/2024 QUI 06:53 11:00 12:48 16:51
10/04/2024 QUA 06:49 11:00 12:45 16:56
09/04/2024 TER 06:45 11:00 12:49 16:51
08/04/2024 SEG 06:48 11:00 12:53 16:51
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:51 11:00 12:44 16:51
04/04/2024 QUI 06:44 11:00 12:43 16:50
03/04/2024 QUA 06:45 11:00 12:45 16:50
02/04/2024 TER 06:45 11:00 12:47 16:53
01/04/2024 SEG 06:44 11:01 12:45 16:58
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:54 11:00 12:47 16:50
27/03/2024 QUA CAPACIT CAPACIT 12:48 16:52
26/03/2024 TER 06:46 11:00 12:46 16:51
25/03/2024 SEG 06:48 11:00 12:47 16:50
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:43 11:00 12:48 16:47
21/03/2024 QUI 06:38 11:00 12:50 16:59
20/03/2024 QUA 06:43 11:01 12:49 16:55
19/03/2024 TER 06:46 11:00 12:45 17:00
18/03/2024 SEG 06:45 11:00 12:49 16:58
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:46 11:01 12:42 16:53
14/03/2024 QUI 06:53 11:02 12:46 16:50
13/03/2024 QUA 06:39 11:00 13:14 16:50
12/03/2024 TER 06:48 11:01 12:47 17:01
11/03/2024 SEG 06:48 11:01 12:47 17:01
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 07:06 11:02 12:47 17:02
07/03/2024 QUI 06:45 11:01 12:46 17:00
06/03/2024 QUA 06:54 11:02 12:44 17:04
05/03/2024 TER 06:56 11:04 12:46 17:01
04/03/2024 SEG 06:55 11:02 12:51 17:00
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:53 11:00 12:48 17:01
29/02/2024 QUI 06:53 11:02 12:44 17:00
28/02/2024 QUA 06:50 11:00 12:51 17:00
27/02/2024 TER 06:49 11:01 12:52 17:00
26/02/2024 SEG 06:45 11:01 12:51 17:00
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX CAPACIT CAPACIT 12:49 17:01
22/02/2024 QUI 06:47 11:01 12:51 17:01
21/02/2024 QUA 06:52 11:00 12:52 17:01
20/02/2024 TER 06:52 11:02 12:56 17:02
19/02/2024 SEG 06:46 11:00 12:54 17:00
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
16/02/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
15/02/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
14/02/2024 QUA 07:01 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:01 11:00 12:54 DECLAR 15:12 DECLAR
08/02/2024 QUI 06:57 10:59 12:49 16:58
07/02/2024 QUA 07:03 11:01 12:51 17:00
06/02/2024 TER 06:58 11:01 12:55 15:30 DECLAR DECLAR
05/02/2024 SEG 07:01 11:00 12:45 16:59
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:04 11:01 12:47 17:01
01/02/2024 QUI 07:07 11:01 12:57 14:47 JUSTIFI JUSTIFI
31/01/2024 QUA 06:57 11:00 DECLAR DECLAR
30/01/2024 TER 06:58 11:01 12:51 16:59
29/01/2024 SEG 06:50 11:00 12:47 17:02
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:58 11:00 12:51 17:00
25/01/2024 QUI 06:52 11:01 12:45 17:02
24/01/2024 QUA 06:58 11:01 12:50 17:01
23/01/2024 TER 06:55 11:01 12:52 17:00
22/01/2024 SEG 06:57 11:00 12:50 17:00
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:56 11:00 12:49 16:58
18/01/2024 QUI 06:54 11:00 12:48 17:00
17/01/2024 QUA 06:45 10:59 12:51 17:01
16/01/2024 TER 07:00 11:00 12:50 17:00
15/01/2024 SEG 06:51 11:00 12:51 17:00
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:58 11:00 12:54 17:00
11/01/2024 QUI 06:49 11:00 12:54 17:06
10/01/2024 QUA 06:50 11:00 12:53 17:00
09/01/2024 TER 06:52 11:00 12:43 16:59
08/01/2024 SEG 06:55 11:00 12:53 17:00
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 06:58 11:01 12:53 17:00
04/01/2024 QUI 06:52 11:00 12:51 17:00
03/01/2024 QUA 06:48 11:00 12:59 17:00
02/01/2024 TER 06:59 11:00 12:48 16:59