Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: MYLENA PEREIRA DE OLIVEIRA
Matricula: 006007 Admissão: 15/02/2017
Departamento: UBS JARDIM DAS PALMEIRAS
Função/Cargo: AUXILIAR DE SAUDE BUCAL
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 06:59 11:01 12:51 16:47
07/05/2024 TER 07:05 11:01 12:44 16:46
06/05/2024 SEG 07:09 11:01 12:51 16:50
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 06:59 11:00 12:48 16:47
02/05/2024 QUI 06:59 11:00 12:49 16:47
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:00 11:00 12:45 16:45
29/04/2024 SEG 07:05 11:01 12:52 16:50
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 07:00 11:00 12:54 16:46
25/04/2024 QUI 06:58 11:01 12:45 16:46
24/04/2024 QUA 07:03 11:01 12:49 16:45
23/04/2024 TER 07:02 11:01 12:45 16:45
22/04/2024 SEG 07:03 11:01 12:46 16:47
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:59 11:01 12:48 16:48
18/04/2024 QUI 06:59 11:00 12:48 16:49
17/04/2024 QUA 07:00 11:01 12:49 16:47
16/04/2024 TER 07:06 11:02 12:54 16:51
15/04/2024 SEG 07:05 11:00 12:47 16:47
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:03 11:00 12:48 17:00
11/04/2024 QUI AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
10/04/2024 QUA AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
09/04/2024 TER 07:06 11:01 12:47 AtesAco
08/04/2024 SEG 07:03 11:00 12:47 16:47
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 07:04 11:01 12:50 16:50
04/04/2024 QUI 07:02 11:00 12:33 16:31
03/04/2024 QUA 07:07 11:00 12:48 16:50
02/04/2024 TER 06:57 11:00 12:53 16:50
01/04/2024 SEG 07:02 11:00 12:45 16:47
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:56 11:00 12:48 16:57
27/03/2024 QUA 06:56 11:00 12:42 16:44
26/03/2024 TER 06:56 11:01 12:47 16:51
25/03/2024 SEG 07:00 11:00 12:43 16:49
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:00 11:00 12:46 16:47
21/03/2024 QUI 06:56 11:00 12:44 16:51
20/03/2024 QUA 06:55 11:00 12:49 16:48
19/03/2024 TER 06:56 11:00 JUSTIFI JUSTIFI
18/03/2024 SEG 07:00 11:00 12:52 16:52
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 07:02 11:00 12:48 16:50
14/03/2024 QUI 07:00 11:01 12:47 16:48
13/03/2024 QUA 06:55 11:00 12:47 16:45
12/03/2024 TER 07:00 11:00 12:44 16:49
11/03/2024 SEG 06:57 JUSTIFI JUSTIFI 16:49
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 07:02 11:01 12:51 16:47
07/03/2024 QUI 06:58 11:01 12:45 JUSTIFI
06/03/2024 QUA 06:57 11:00 12:48 16:48
05/03/2024 TER 07:01 11:01 12:49 16:47
04/03/2024 SEG 06:58 11:00 12:46 16:51
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 07:01 11:00 12:45 16:45
29/02/2024 QUI 07:01 11:01 12:46 16:49
28/02/2024 QUA 06:58 11:01 12:45 16:45
27/02/2024 TER 06:59 11:01 12:45 16:47
26/02/2024 SEG 06:58 11:01 12:46 16:48
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
22/02/2024 QUI 07:00 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
21/02/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
20/02/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
19/02/2024 SEG 06:54 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:10 11:02 12:46 16:50
15/02/2024 QUI 06:47 11:00 12:46 16:46
14/02/2024 QUA 06:49 11:01 12:53 16:48
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:19 11:02 12:46 17:01
08/02/2024 QUI 07:12 11:01 12:44 16:51
07/02/2024 QUA 06:54 11:00 12:47 16:51
06/02/2024 TER 07:07 11:02 13:03 16:51
05/02/2024 SEG 07:12 11:00 12:42 16:50
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:08 10:51 12:43 17:00
01/02/2024 QUI 07:07 10:51 12:41 17:00
31/01/2024 QUA 07:11 10:50 12:38 17:00
30/01/2024 TER 07:00 11:01 12:51 17:00
29/01/2024 SEG 06:55 11:00 12:47 16:48
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
25/01/2024 QUI AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
24/01/2024 QUA AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
23/01/2024 TER AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
22/01/2024 SEG 07:00 AtesAco AtesAco AtesAco
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:59 11:01 12:52 17:00
18/01/2024 QUI 06:59 11:01 12:49 17:00
17/01/2024 QUA 06:57 11:00 12:49 17:00
16/01/2024 TER 07:04 11:01 12:50 16:47
15/01/2024 SEG 07:03 11:01 12:46 16:47
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:57 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
11/01/2024 QUI 07:03 11:00 12:52 17:00
10/01/2024 QUA JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI 16:45
09/01/2024 TER JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
08/01/2024 SEG JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX SERV/EX SERV/EX JUSTIFI JUSTIFI
04/01/2024 QUI SERV/EX SERV/EX SERV/EX SERV/EX
03/01/2024 QUA SERV/EX SERV/EX SERV/EX SERV/EX
02/01/2024 TER 06:58 11:00 SERV/EX SERV/EX