Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: VALERIA TEIXEIRA
Matricula: 005797 Admissão: 19/09/2016
Departamento: UBS RIO VERDE 1
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 07:11 11:00 12:57 17:00
07/05/2024 TER 07:09 11:00 12:56 15:44
06/05/2024 SEG 07:10 10:55 13:00 17:06
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 07:07 10:48 12:39 17:01
02/05/2024 QUI 07:05 11:00
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:05 11:00 12:55 16:52
29/04/2024 SEG DECL-AC DECL-AC 12:55 17:01
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 07:08 11:01 13:01 17:01
25/04/2024 QUI CAPACIT CAPACIT DECLAR DECLAR
24/04/2024 QUA AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
23/04/2024 TER 07:10 11:00 12:57 17:05
22/04/2024 SEG 07:07 DECL-AC 12:55 17:03
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 07:08 11:00 12:54 16:57
18/04/2024 QUI 07:08 11:01 12:58 17:01
17/04/2024 QUA 07:11 11:01 12:59 17:03
16/04/2024 TER 07:08 11:01 12:55 16:55
15/04/2024 SEG 07:09 11:01 13:02 14:11 DECLAR DECLAR
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:12 11:00 DECL-AC DECL-AC
11/04/2024 QUI 07:12 11:00 13:02 17:01
10/04/2024 QUA 07:09 10:59 12:58 17:02
09/04/2024 TER 07:09 11:00 DECL-AC DECL-AC 13:50 17:01
08/04/2024 SEG 07:11 11:01 12:48 17:06
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 07:03 11:00 12:46 16:43
04/04/2024 QUI 07:07 11:02 12:57 17:04
03/04/2024 QUA 07:06 11:01 12:58 17:07
02/04/2024 TER 07:10 11:01 12:51 16:50
01/04/2024 SEG 07:10 10:54 DECL-AC DECL-AC
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:59 10:50 12:52 17:01
27/03/2024 QUA 07:10 10:58 13:01 17:00
26/03/2024 TER CAPACIT CAPACIT 13:03 17:05
25/03/2024 SEG 07:11 11:01 12:57 17:02
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:09 10:52 12:42 16:53
21/03/2024 QUI 07:08 11:00 12:55 17:05
20/03/2024 QUA JUSTIFI JUSTIFI 12:56 14:55 DECLAR DECLAR
19/03/2024 TER 07:07 11:00 DECL-AC DECL-AC
18/03/2024 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 07:04 11:02 12:55 17:00
14/03/2024 QUI 07:06 11:00 DECL-AC DECL-AC 14:25 16:59
13/03/2024 QUA 07:04 11:01 13:00 17:01
12/03/2024 TER 07:08 11:00 12:59 17:01
11/03/2024 SEG 07:04 11:02 12:50 16:59
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 07:11 11:01 12:50 17:01
07/03/2024 QUI 07:12 11:03 13:03 17:02
06/03/2024 QUA 07:09 11:01 13:00 17:03
05/03/2024 TER 07:12 11:01 12:54 17:04
04/03/2024 SEG 07:10 11:02 ESQUECI 17:04
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 07:07 11:00 12:56 17:01
29/02/2024 QUI 07:09 10:53 DECL-AC DECL-AC
28/02/2024 QUA 07:08 10:29 11:01 12:59
27/02/2024 TER 07:09 11:01 12:58 17:03
26/02/2024 SEG 07:08 11:00 12:59 17:02
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 07:11 11:01 DECLAR DECLAR
22/02/2024 QUI CAPACIT CAPACIT 12:47 17:02
21/02/2024 QUA 07:09 10:58 13:00 16:57
20/02/2024 TER 07:10 10:57 DECL-AC DECL-AC 13:40 17:00
19/02/2024 SEG 07:08 11:01 12:54 16:57
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:06 11:00 DECL-AC JUSTIFI
15/02/2024 QUI 07:08 11:01 13:01 17:02
14/02/2024 QUA 07:09 11:01 12:51 17:04
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:06 11:00 13:06 17:03
08/02/2024 QUI 07:15 11:01 12:58 16:58
07/02/2024 QUA 07:10 10:56 12:55 17:02
06/02/2024 TER 07:03 10:55 12:58 JUSTIFI
05/02/2024 SEG 07:09 10:50 12:53 14:25 JUSTIFI JUSTIFI
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
02/02/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
01/02/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
31/01/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
30/01/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
29/01/2024 SEG 06:53 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 07:01 11:03 13:04 17:01
25/01/2024 QUI 06:59 11:01 13:02 17:01
24/01/2024 QUA 07:04 11:01 12:54 17:00
23/01/2024 TER 07:07 11:02 12:57 16:46
22/01/2024 SEG 07:09 11:00 12:52 16:54
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 07:02 11:04 13:00 14:40 16:17 17:05
18/01/2024 QUI 07:01 11:02 12:58 17:03
17/01/2024 QUA 07:01 11:02 12:51 17:01
16/01/2024 TER 07:01 11:00 12:59 17:02
15/01/2024 SEG 06:58 10:58 12:59 17:03
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 07:04 09:24 09:53 11:00 13:04 17:00
11/01/2024 QUI 07:05 11:00 13:02 17:00
10/01/2024 QUA 07:03 11:02 12:57 17:09
09/01/2024 TER 07:05 11:05 13:03 17:08
08/01/2024 SEG 06:56 11:00 13:09 17:06
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX FolgEle FolgEle FolgEle FolgEle
04/01/2024 QUI FolgEle FolgEle FolgEle FolgEle
03/01/2024 QUA FolgEle FolgEle FolgEle FolgEle
02/01/2024 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
01/01/2024 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS Confraternização Universal