Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: SIMONE SILVA CAETANO
Matricula: 005598 Admissão: 08/03/2016
Departamento: VIG. EM SAÚDE E VIG. AMBIENTAL - SMS
Função/Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
08/05/2024 QUA 06:53 11:00 12:55 17:01 19:00 21:03
07/05/2024 TER 06:58 11:03 12:57 16:06
06/05/2024 SEG 07:07 11:07 13:02 17:03
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB 13:56 15:55
03/05/2024 SEX 06:56
02/05/2024 QUI 06:56 11:05 12:59 17:03
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:58 11:00 12:51 17:00
29/04/2024 SEG 06:56 11:02 13:01 17:01
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:49 11:00 12:53 16:59
25/04/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
24/04/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
23/04/2024 TER 06:46 11:01 12:54 17:00
22/04/2024 SEG 06:47 11:00 12:59 17:06
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:58 11:00 12:55 17:02
18/04/2024 QUI 06:47 11:00 12:52 17:04
17/04/2024 QUA 06:48 11:01 12:53 16:59
16/04/2024 TER 06:50 11:02 12:56 17:02
15/04/2024 SEG 06:52 11:03 12:57 17:02
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB 13:56 14:07
12/04/2024 SEX 06:51 11:01 12:54 17:00
11/04/2024 QUI 06:57 11:01 13:08 17:01
10/04/2024 QUA 12:57 16:23
09/04/2024 TER 06:52 11:00 12:57 14:18 COMPENS COMPENS
08/04/2024 SEG 06:44 11:04 13:06 17:04
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:55 11:05 12:47 17:09
04/04/2024 QUI 06:54 11:00 13:01 14:28 DECLAR DECLAR
03/04/2024 QUA 06:48 11:03 12:59 17:07
02/04/2024 TER 06:57 11:03 13:03 17:03
01/04/2024 SEG 07:00 13:28
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:54 11:04 13:02 17:10
27/03/2024 QUA CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT
26/03/2024 TER 07:18 11:05 12:47 17:07
25/03/2024 SEG 07:08 ESQUECI 12:40 17:02
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:54 11:16 12:52 17:05
21/03/2024 QUI ESQUECI 11:06 FALTA FALTA
20/03/2024 QUA 06:59 11:02 12:53 17:04
19/03/2024 TER 06:52 ESQUECI 13:02 17:01
18/03/2024 SEG DECLAR DECLAR FALTA FALTA
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 07:07 13:07
14/03/2024 QUI 07:04 11:01 12:59 17:00
13/03/2024 QUA 06:57 11:02 12:56 17:03
12/03/2024 TER 06:56 11:02 12:58 17:05
11/03/2024 SEG 07:05 11:00 12:45 17:03
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB 13:53 17:00
08/03/2024 SEX 06:59 11:08 12:44 17:11
07/03/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
06/03/2024 QUA DECLAR DECLAR 08:04 11:02 12:59 17:03
05/03/2024 TER 07:11 11:11 12:59 17:23
04/03/2024 SEG 07:03 11:06 13:03 17:01
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:58 13:38 JUSTIFI JUSTIFI
29/02/2024 QUI 07:04 11:09 12:29 17:00
28/02/2024 QUA 07:03 11:04 DECLAR DECLAR 13:23 17:11
27/02/2024 TER 07:03 11:03 12:57 17:03
26/02/2024 SEG DECLAR DECLAR 09:21 11:18 12:42 17:04
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB 06:58 12:15
23/02/2024 SEX 07:01 11:06 12:33 17:03
22/02/2024 QUI 07:02 11:02 12:43 17:05
21/02/2024 QUA 07:07 11:03 13:00 17:03
20/02/2024 TER 06:55 11:04 12:58 17:02
19/02/2024 SEG 06:58 11:02 12:58 17:03
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:09 11:05 12:59 17:02
15/02/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
14/02/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
08/02/2024 QUI 07:02 11:00 DECLAR DECLAR
07/02/2024 QUA DECLAR DECLAR 13:02 17:01
06/02/2024 TER 06:57 11:03 DECLAR DECLAR
05/02/2024 SEG 07:00 11:02 12:41 17:06
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:59 11:02 12:59 17:01
01/02/2024 QUI 07:07 11:05 12:57 17:02
31/01/2024 QUA 06:59 11:11 12:54 17:02
30/01/2024 TER 07:05 11:06 12:53 17:01
29/01/2024 SEG 07:11 11:17 12:58 17:01
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:58 11:05 12:10 17:06
25/01/2024 QUI 07:02 11:01 12:53 17:00
24/01/2024 QUA 06:58 11:02 12:58 17:02
23/01/2024 TER 06:54 11:04 12:57 17:03
22/01/2024 SEG 06:56 11:02 12:58 17:03
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 07:02 11:01 12:59 SERV/EX
18/01/2024 QUI 07:01 ESQUECI 12:58 17:20
17/01/2024 QUA 06:53 DECL-AC 09:42 DECL-AC 12:52 17:00
16/01/2024 TER 07:00 11:03 12:59 17:02
15/01/2024 SEG 07:10 11:10 12:59 17:00
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 07:00 11:03 13:00 17:03
11/01/2024 QUI 06:58 11:08 13:04 17:03
10/01/2024 QUA 06:56 11:03 12:55 17:05
09/01/2024 TER 07:05 11:07 12:55 17:02
08/01/2024 SEG 06:57 11:03 12:56 17:03
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 07:04 11:02 13:00 17:02
04/01/2024 QUI 07:02 11:04 12:52 17:02
03/01/2024 QUA 07:01 11:06 12:57 17:04
02/01/2024 TER 07:10 11:03 12:58 17:03