Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: EVALDO FRUTUOSO DE SOUSA
Matricula: 005586 Admissão: 07/03/2016
Departamento: ALMOXARIFADO - SMA
Função/Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA
07/05/2024 TER
06/05/2024 SEG
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX
02/05/2024 QUI
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:56 11:00 12:41 17:02
29/04/2024 SEG DECLAR DECLAR 08:03 11:02 12:35 17:00
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:37 11:00 12:36 17:01
25/04/2024 QUI 06:33 11:01 12:34 17:01
24/04/2024 QUA 06:23 11:00 DECLAR DECLAR
23/04/2024 TER 06:47 11:00 12:36 17:01
22/04/2024 SEG DECLAR 08:06 DECLAR 11:00 12:31 17:05
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:29 11:00 12:35 17:00
18/04/2024 QUI 06:35 11:01 12:39 17:00
17/04/2024 QUA 06:26 11:00 12:38 17:01
16/04/2024 TER 06:31 11:00 12:37 17:01
15/04/2024 SEG 06:34 11:00 12:28 17:01
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:31 11:02 12:35 17:01
11/04/2024 QUI 06:37 11:01 12:35 17:01
10/04/2024 QUA 06:34 11:00 12:35 17:03
09/04/2024 TER 06:25 11:01 12:31 17:01
08/04/2024 SEG DECLAR DECLAR 08:17 11:00 12:42 15:43
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:33 11:03 12:47 17:06
04/04/2024 QUI 06:27 11:02 12:31 17:03
03/04/2024 QUA 06:30 11:01 12:37 17:02
02/04/2024 TER 06:40 11:00 12:58 17:10
01/04/2024 SEG 06:37 11:00 12:46 17:02
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:50 11:00 12:30 17:00
27/03/2024 QUA 06:37 11:00 12:29 17:00
26/03/2024 TER 06:26 11:00 12:36 17:01
25/03/2024 SEG 06:35 11:01 12:39 17:01
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:24 11:04 12:34 16:50
21/03/2024 QUI 06:35 11:02 12:37 17:00
20/03/2024 QUA 06:30 11:00 12:34 17:00
19/03/2024 TER 06:30 11:01 12:35 17:00
18/03/2024 SEG 06:29 11:00 12:39 17:00
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:25 11:01 12:41 17:00
14/03/2024 QUI 06:36 11:01 12:42 17:00
13/03/2024 QUA 06:37 11:00 DECLAR DECLAR
12/03/2024 TER 06:18 11:00 12:39 17:00
11/03/2024 SEG 06:31 11:01 12:39 17:05
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:17 11:00 12:40 17:00
07/03/2024 QUI 06:32 11:03 12:46 17:00
06/03/2024 QUA 06:30 11:00 12:39 17:00
05/03/2024 TER 06:19 11:02 12:38 17:02
04/03/2024 SEG 06:31 11:01 12:38 17:00
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:29 11:00 12:31 17:00
29/02/2024 QUI 06:23 11:02 12:35 17:01
28/02/2024 QUA 06:19 11:02 DECLAR DECLAR 13:48 17:01
27/02/2024 TER 06:21 11:00 12:44 17:05
26/02/2024 SEG 06:19 11:00 12:42 17:04
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX DECLAR DECLAR 07:51 11:01 12:37 17:00
22/02/2024 QUI 06:29 11:00 12:34 17:01
21/02/2024 QUA 06:30 11:01 12:33 17:01
20/02/2024 TER 06:40 11:00 12:32 17:00
19/02/2024 SEG 06:24 11:01 DECLAR DECLAR
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 06:33 11:00 12:31 17:01
15/02/2024 QUI 06:27 11:01 12:35 17:01
14/02/2024 QUA 06:18 11:00 DECLAR DECLAR 13:40 17:01
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 06:25 11:00 12:31 17:00
08/02/2024 QUI 06:26 11:00 12:38 17:01
07/02/2024 QUA 06:24 11:01 ATESTAD ATESTAD
06/02/2024 TER 06:42 11:00 12:36 17:01
05/02/2024 SEG 06:27 11:02 12:34 17:01
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:27 11:00 12:37 17:00
01/02/2024 QUI 06:31 11:02 12:35 17:00
31/01/2024 QUA 06:33 11:00 12:36 17:00
30/01/2024 TER 06:26 11:00 12:36 17:01
29/01/2024 SEG 06:34 11:02 12:35 17:02
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:33 11:00 12:25 17:01
25/01/2024 QUI 06:38 11:00 12:36 17:04
24/01/2024 QUA 06:35 11:01 ESQUECI 17:01
23/01/2024 TER 06:37 11:01 12:38 17:01
22/01/2024 SEG 06:33 11:00 12:35 17:02
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:29 11:00 12:35 17:00
18/01/2024 QUI 06:36 11:01 12:35 17:02
17/01/2024 QUA 06:36 11:00 12:38 17:02
16/01/2024 TER 06:30 11:00 12:37 17:01
15/01/2024 SEG 06:22 11:01 12:35 17:00
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:22 11:00 12:38 17:01
11/01/2024 QUI 06:32 11:00 12:35 17:00
10/01/2024 QUA 06:31 11:00 12:37 17:01
09/01/2024 TER 06:28 11:00 12:46 17:01
08/01/2024 SEG ESQUECI 11:01 12:41 17:01
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 06:37 11:00 12:31 17:02
04/01/2024 QUI 06:41 11:01 12:43 17:02
03/01/2024 QUA 06:30 11:01 12:41 17:01
02/01/2024 TER FolgaCo FolgaCo FolgaCo FolgaCo