Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: VALDIRENE JOSE MARIA
Matricula: 005333 Admissão: 09/06/2015
Departamento: CEI MUN GIRASSOL - SME
Função/Cargo: TEC. ADM. EDUCACIONAL - ÁREA MONITORIA
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:09 11:11 12:59 17:04
11/06/2026 QUI 07:18 11:06 13:00 17:00
10/06/2026 QUA 07:09 11:01 13:29 17:05
09/06/2026 TER 07:15 11:15 13:00 17:06
08/06/2026 SEG 07:18 11:09 12:56 17:07
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:13 11:03 12:48 17:07
02/06/2026 TER 07:09 11:05 13:03 17:06
01/06/2026 SEG 07:24 11:10 13:07 17:10
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 07:14 11:08 13:02 17:04
28/05/2026 QUI 07:12 11:06 JUSTIFI JUSTIFI 15:24 17:03
27/05/2026 QUA 07:13 11:05 13:03 17:02
26/05/2026 TER 07:07 11:02 13:01 17:02
25/05/2026 SEG 07:18 10:44 13:00 17:20
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:20 11:18 13:03 17:00
21/05/2026 QUI 07:16 11:08 13:04 17:03
20/05/2026 QUA 07:13 11:02 13:01 17:00
19/05/2026 TER 07:29 11:22 13:01 17:11
18/05/2026 SEG 07:12 11:02 13:03 17:04
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:23 10:30 12:31 17:02
14/05/2026 QUI 07:17 11:09 13:04 17:20
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:13 11:04 13:04 17:04
11/05/2026 SEG 07:18 11:02 12:58 17:00
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:22 11:09 13:02 17:04
07/05/2026 QUI 07:16 11:21 12:57 17:02
06/05/2026 QUA JUSTIFI 08:50 JUSTIFI 13:14 15:03 17:04
05/05/2026 TER 07:19 11:10 13:06 17:05
04/05/2026 SEG 07:20 11:20 13:02 17:03
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 07:15 11:03 12:59 17:26
29/04/2026 QUA 07:16 11:08 13:09 17:03
28/04/2026 TER 07:22 11:04 12:57 17:10
27/04/2026 SEG 07:19 11:05 13:02 17:07
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 07:20 11:04 13:08 17:02
23/04/2026 QUI 07:16 11:08 13:06 17:05
22/04/2026 QUA 07:05 11:05 13:02 17:01
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 07:08 11:08 12:51 17:00
16/04/2026 QUI 07:16 12:02 14:11 17:03
15/04/2026 QUA 07:08 11:03 13:07 17:02
14/04/2026 TER 07:15 11:09 13:07 17:00
13/04/2026 SEG 07:09 10:30 12:45 17:23
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 07:10 11:02 12:53 17:00
09/04/2026 QUI 07:21 11:03 12:58 17:05
08/04/2026 QUA 07:07 11:03 12:58 17:06
07/04/2026 TER 07:04 JUSTIFI 12:55 17:00
06/04/2026 SEG 07:18 11:00 12:52 17:06
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:00 11:02 12:57 17:00
01/04/2026 QUA 06:58 11:02 12:53 17:00
31/03/2026 TER 07:00 11:04 13:05 17:00
30/03/2026 SEG 07:00 10:55 12:51 17:03
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 07:20 11:14 13:05 17:05
26/03/2026 QUI 06:58 11:07 12:54 17:04
25/03/2026 QUA 07:02 11:20 13:23 17:03
24/03/2026 TER 07:01 11:00 13:00 17:04
23/03/2026 SEG 06:49 11:02 13:00 17:02
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 07:09 11:05 12:58 17:08
19/03/2026 QUI 07:06 11:09 13:05 17:09
18/03/2026 QUA 07:08 11:07 12:57 17:02
17/03/2026 TER 07:07 11:06 13:01 19:08
16/03/2026 SEG 07:05 11:06 12:58 17:05
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:02 11:05 12:58 17:00
12/03/2026 QUI 07:20 13:04 15:00 17:05
11/03/2026 QUA 07:10 13:11 14:56 17:04
10/03/2026 TER Declar. 08:07 Declar. 13:04 13:06 14:58 17:03
09/03/2026 SEG 07:10 13:00 14:58 17:05
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:04 13:06 14:59 17:01
05/03/2026 QUI 07:06 13:07 14:57 18:56
04/03/2026 QUA 07:04 13:14 14:56 17:06
03/03/2026 TER 07:03 13:10 14:57 17:03
02/03/2026 SEG 07:10 13:01 14:52 17:04
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 06:58 11:02 12:50 17:12
26/02/2026 QUI 07:09 11:00 12:55 17:05
25/02/2026 QUA 07:06 11:08 12:52 17:04
24/02/2026 TER 06:59 11:04 12:50 17:01
23/02/2026 SEG 07:00 11:10 12:49 17:03
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 06:51 11:07 12:50 17:07
19/02/2026 QUI 07:00 11:00 12:43 17:11
18/02/2026 QUA 06:57 11:07 12:40 17:08
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 07:00 11:06 12:49 17:00
12/02/2026 QUI 07:05 11:08 12:54 17:00
11/02/2026 QUA 06:56 11:11 DECL-AC 14:14 DECL-AC 17:07
10/02/2026 TER 06:54 11:01 12:51 17:10
09/02/2026 SEG 07:02 11:06 12:44 17:02
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 06:54 08:39 JUSTIFI JUSTIFI 10:05 11:06 12:46 17:04
05/02/2026 QUI 07:01 11:05 12:44 17:00
04/02/2026 QUA 07:00 11:06 12:50 17:08
03/02/2026 TER 06:55 11:03 12:50 17:02
02/02/2026 SEG 06:48 11:04 12:48 17:02
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 07:02 11:03 12:47 17:10
29/01/2026 QUI 06:53 11:06 12:51 17:03
28/01/2026 QUA 06:54 FORMACA 09:04 FORMACA 12:50 17:07
27/01/2026 TER 06:49 11:05 12:46 17:05
26/01/2026 SEG 06:49 11:02 12:46 17:00
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB FERIAS
23/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
22/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
21/01/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
20/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
19/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
18/01/2026 DOM FERIAS
17/01/2026 SAB FERIAS
16/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
15/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
14/01/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
13/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
12/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
11/01/2026 DOM FERIAS
10/01/2026 SAB FERIAS
09/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
08/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
07/01/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
06/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
05/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS