Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: DENILSON BRITO DE SOUSA
Matricula: 004755 Admissão: 23/04/2014
Departamento: MOTORISTAS DE AMB. - SMS
Função/Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG 04:29
14/06/2026 DOM 11:58 18:13
13/06/2026 SAB 07:38 17:59
12/06/2026 SEX 07:08 11:09 12:56 17:14
11/06/2026 QUI 03:16 21:12
10/06/2026 QUA 06:56 11:06 12:56 17:18
09/06/2026 TER 03:59 16:52
08/06/2026 SEG 07:10 11:09 12:56 17:04
07/06/2026 DOM 03:02 11:53
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI 07:15 17:28 Corpus Christi
03/06/2026 QUA 06:52 11:04 13:02 21:04
02/06/2026 TER 03:07 20:19
01/06/2026 SEG 06:52 18:32
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB 07:34 17:19
29/05/2026 SEX 06:17 Folg-Es 12:12 Folg-Es
28/05/2026 QUI 03:20 19:58
27/05/2026 QUA 04:08 17:18
26/05/2026 TER 07:07 11:29 12:51 17:08
25/05/2026 SEG 00:43 19:32
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB 02:52 21:24
22/05/2026 SEX Folg-Es Folg-Es 11:36 18:00
21/05/2026 QUI 07:06 17:05
20/05/2026 QUA 07:04 11:07 13:08 17:22
19/05/2026 TER 03:15 20:30
18/05/2026 SEG 03:51 17:11
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:17 12:17 Folg-Es Folg-Es
14/05/2026 QUI 04:09 17:09
13/05/2026 QUA VIAG/SE 05:58 Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 06:59 10:56 13:00 16:57 17:07 VIAG/SE
11/05/2026 SEG 04:04 21:17
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB 07:29 17:29
08/05/2026 SEX Folg-Es Folg-Es 11:35 18:04
07/05/2026 QUI 03:18 20:49
06/05/2026 QUA 06:47 10:54 12:56 17:54
05/05/2026 TER 05:06 17:23
04/05/2026 SEG 02:57 18:16
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:57 18:00
29/04/2026 QUA 04:50 17:06
28/04/2026 TER 04:06 17:04
27/04/2026 SEG 03:00 17:06
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB 04:06 13:16
24/04/2026 SEX Folg-Es Folg-Es 11:48 18:05
23/04/2026 QUI 05:17 11:07 12:51 17:12
22/04/2026 QUA 00:48 21:40
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG VIAG/SE 04:14 20 de abril
19/04/2026 DOM 18:48 VIAG/SE
18/04/2026 SAB 06:05 15:42
17/04/2026 SEX 07:37 13:27 Folg-Es Folg-Es
16/04/2026 QUI 04:06 19:51
15/04/2026 QUA 07:10 17:25
14/04/2026 TER 00:52 21:55
13/04/2026 SEG 04:56 11:04 13:00 17:23
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:07 12:02 Folg-Es Folg-Es 18:08 20:55
09/04/2026 QUI 04:32 17:32
08/04/2026 QUA 07:04 11:04 12:57 20:05
07/04/2026 TER 02:52 20:08
06/04/2026 SEG 05:00 17:08
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB 07:15 17:16
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 05:13 21:22
01/04/2026 QUA 04:18 17:15
31/03/2026 TER 07:12 17:05
30/03/2026 SEG 01:23 22:11
29/03/2026 DOM 11:35 17:09
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 00:52 21:43
26/03/2026 QUI 04:12 17:13
25/03/2026 QUA 05:05 17:53
24/03/2026 TER 04:09 11:00 12:51 17:59
23/03/2026 SEG 05:15 16:43
22/03/2026 DOM 11:05 19:18
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 10:52 21:05 Folg-Es Folg-Es
19/03/2026 QUI 04:13 16:49
18/03/2026 QUA 04:10 17:00
17/03/2026 TER VIAG/SE 05:03 12:28 17:10
16/03/2026 SEG 05:04 12:10 12:52 17:03 17:58 VIAG/SE
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB VIAG/SE 02:30
13/03/2026 SEX 11:33 JUSTIFI VIAG/SE
12/03/2026 QUI 03:13 18:46
11/03/2026 QUA 04:01 16:58
10/03/2026 TER 06:59 11:05 12:56 17:04
09/03/2026 SEG 07:19 11:17 12:32 22:22
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB 08:26 18:36
06/03/2026 SEX 07:05 11:20 12:11 22:29
05/03/2026 QUI 04:06 15:57
04/03/2026 QUA 07:07 11:17 12:41 16:56
03/03/2026 TER 00:48 22:32
02/03/2026 SEG 07:02 11:08 11:30 18:20
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB 04:02 13:34
27/02/2026 SEX Folg-Es Folg-Es 11:44 18:04
26/02/2026 QUI 00:51 VIAG/SE
25/02/2026 QUA 04:06 16:31
24/02/2026 TER 06:51 18:56
23/02/2026 SEG 01:51 17:31
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 11:53 18:02 Folg-Es Folg-Es
19/02/2026 QUI 05:01 12:11 12:56 22:50
18/02/2026 QUA 07:03 11:00 12:46 21:36
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG 03:01 06:24 Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB 08:54 19:02
13/02/2026 SEX 06:25 12:49 Folg-Es Folg-Es
12/02/2026 QUI 00:55 20:10
11/02/2026 QUA VIAG/SE 03:49 08:06 11:28 12:50 16:58
10/02/2026 TER 06:51 11:01 13:05 17:11 20:20 VIAG/SE
09/02/2026 SEG 07:10 11:09 12:52 21:44
08/02/2026 DOM 09:54 13:21
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 11:51 18:09 Folg-Es Folg-Es
05/02/2026 QUI 00:49 22:32
04/02/2026 QUA 02:01 16:09
03/02/2026 TER 04:08 17:51
02/02/2026 SEG 04:52 11:55 13:03 18:27
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 11:32 18:04 Folg-Es Folg-Es
29/01/2026 QUI 06:44 11:16 12:50 17:00
28/01/2026 QUA 01:54 18:38
27/01/2026 TER 04:06 10:44 12:38 16:57
26/01/2026 SEG 04:57 15:58
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB 05:47 15:52
23/01/2026 SEX 06:00 12:00 Folg-Es Folg-Es
22/01/2026 QUI 03:21 20:07
21/01/2026 QUA 06:53 11:08 12:38 21:16
20/01/2026 TER 03:09 20:56
19/01/2026 SEG 05:09 12:55 13:52 17:03
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB 06:04 20:38
16/01/2026 SEX 05:16 11:56 12:53 17:10
15/01/2026 QUI 03:16 19:55
14/01/2026 QUA 07:00 11:11 12:52 19:08
13/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
12/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
11/01/2026 DOM FERIAS
10/01/2026 SAB FERIAS
09/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
08/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
07/01/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
06/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
05/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
04/01/2026 DOM FERIAS
03/01/2026 SAB FERIAS
02/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS Confraternização Universal