Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ANGELITA AGUINEL GOMES
Matricula: 004387 Admissão: 21/05/2013
Departamento: UBS MENINO DEUS
Função/Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM - 40H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI 06:53
08/05/2024 QUA 06:59 11:02 12:46 17:12
07/05/2024 TER 06:58 11:20 13:04 16:20
06/05/2024 SEG 06:53 11:00 13:05 17:04
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 06:57 11:00 12:58 17:01
02/05/2024 QUI 06:50 11:00 12:57 17:00
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:57 ESQUECI 12:52 17:05
29/04/2024 SEG 06:58 11:03 12:56 17:10
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:50 11:00 12:57 16:20 DECLAR DECLAR
25/04/2024 QUI 06:52 11:03 12:58 16:58
24/04/2024 QUA 06:48 11:00 12:58 17:00
23/04/2024 TER 06:57 11:03 12:59 17:00
22/04/2024 SEG 06:55 10:57 12:58 17:00
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:53 11:02 13:00 17:00
18/04/2024 QUI 06:54 11:00 12:59 17:07
17/04/2024 QUA 11:03 12:59 17:00
16/04/2024 TER 06:55 11:00 12:58 17:00
15/04/2024 SEG 06:51 11:04 12:55 17:02
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:52 07:49 ATESTAD ATESTAD
11/04/2024 QUI 06:48 11:01 12:57 17:00
10/04/2024 QUA 06:51 10:58 12:57 17:04
09/04/2024 TER 06:43 10:57 12:54 17:01
08/04/2024 SEG 06:51 11:04 12:57 17:01
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:54 11:02 12:59 16:59
04/04/2024 QUI 06:55 11:00 12:57 17:00
03/04/2024 QUA 06:57 11:16 12:44 16:10 DECLAR DECLAR
02/04/2024 TER AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
01/04/2024 SEG 06:53 10:55 12:59 17:00
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 07:19 11:26 12:56 17:01
27/03/2024 QUA 07:01 11:03 12:57 16:02 DECLAR DECLAR
26/03/2024 TER 07:03 11:09 12:57 17:10
25/03/2024 SEG SERV/EX 11:01 17:02
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:00 11:02 12:50 16:50
21/03/2024 QUI 06:55 11:06 12:49 17:31
20/03/2024 QUA 06:56 11:01 12:53 17:00
19/03/2024 TER 06:59 11:06 13:03 17:06
18/03/2024 SEG 06:58 11:02 12:58 17:02
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:58 11:02 12:56 17:00
14/03/2024 QUI 07:00 11:00 12:58 17:08
13/03/2024 QUA 06:55 11:04 12:55 17:07
12/03/2024 TER 06:58 11:01 12:57 17:02
11/03/2024 SEG 06:51 11:01 12:53 17:04
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:54 11:01 13:01 17:02
07/03/2024 QUI 06:49 11:26 12:57 JUSTIFI
06/03/2024 QUA 06:53 11:02 12:57 17:07
05/03/2024 TER 06:50 11:01 13:00 17:02
04/03/2024 SEG 06:52 11:11 13:00 17:06
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:59 11:00 12:57 17:05
29/02/2024 QUI 06:58 11:01 12:57 17:00
28/02/2024 QUA 06:56 11:03 12:57 17:02
27/02/2024 TER 06:53 11:00 12:55 17:08
26/02/2024 SEG 06:57 11:08 12:58 17:01
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:53 11:01 12:59 17:06
22/02/2024 QUI 06:54 11:02 12:56 17:03
21/02/2024 QUA 06:52 11:04 12:58 17:02
20/02/2024 TER 06:51 11:05 12:54 17:01
19/02/2024 SEG 06:55 11:04 12:56 17:03
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 06:57 11:06 12:55 17:11
15/02/2024 QUI 06:58 11:00 12:58 17:01
14/02/2024 QUA 06:57 11:05 12:54 17:00
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:00 11:00 12:56 17:00
08/02/2024 QUI 07:01 11:02 12:59 17:00
07/02/2024 QUA 07:02 11:02 12:57 17:03
06/02/2024 TER 06:59 11:00 12:56 17:01
05/02/2024 SEG 06:53 11:01 13:01 17:02
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:01 11:00 12:54 17:00
01/02/2024 QUI 06:59 11:03 12:54 17:00
31/01/2024 QUA 07:00 11:02 12:56 17:00
30/01/2024 TER 06:59 11:05 12:57 17:03
29/01/2024 SEG AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:58 11:01 12:56 17:03
25/01/2024 QUI 06:59 10:41 JUSTIFI JUSTIFI 12:57 17:00
24/01/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
23/01/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
22/01/2024 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/01/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
17/01/2024 QUA 06:52 11:01 12:59 17:03
16/01/2024 TER 06:56 11:00 12:55 17:06
15/01/2024 SEG 07:00 11:02 12:57 17:05
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:47 11:00 12:57 17:02
11/01/2024 QUI 06:54 11:00 12:56 16:59
10/01/2024 QUA 06:51 11:13 12:58 17:05
09/01/2024 TER 06:54 11:02 12:58 17:01
08/01/2024 SEG 06:59 11:00 12:56 17:01
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 06:58 11:00 12:58 17:00
04/01/2024 QUI 06:59 11:02 12:56 17:01
03/01/2024 QUA 06:59 11:00 12:58 17:00
02/01/2024 TER FolgaCo FolgaCo FolgaCo FolgaCo