Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: IRACY GOMES DE SOUSA
Matricula: 004361 Admissão: 06/05/2013
Departamento: VIG. EM SAÚDE E VIG. AMBIENTAL - SMS
Função/Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:04 11:05 12:51 16:59
11/06/2026 QUI 06:58 11:04 12:52 17:00
10/06/2026 QUA 07:05 11:02 12:53 15:04 16:00 17:01
09/06/2026 TER 07:03 11:04 12:52 17:03
08/06/2026 SEG 07:01 11:05 12:57 14:00 15:00 17:02
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:01 11:05 12:53 15:00 16:14 17:00
02/06/2026 TER 06:55 11:05 12:55 17:02
01/06/2026 SEG 07:00 11:02 12:52 17:04
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:57 11:02 12:55 17:04
28/05/2026 QUI Declar. Declar. 12:58 17:01
27/05/2026 QUA 06:55 11:07 12:59 15:00 Declar. Declar. 16:00 17:03
26/05/2026 TER 06:57 11:00 12:53 17:01
25/05/2026 SEG 07:01 11:05 12:52 17:00
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 06:58 11:03 12:50 17:01
21/05/2026 QUI 06:58 11:04 12:51 17:02
20/05/2026 QUA 07:03 11:03 12:55 15:00 Declar. Declar. 16:00 17:03
19/05/2026 TER 07:00 11:04 12:58 17:00
18/05/2026 SEG 06:57 11:08 12:55 17:04
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:58 11:04 12:55 17:04
14/05/2026 QUI 06:58 11:03 12:51 17:02
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 06:55 11:02 12:54 17:02
11/05/2026 SEG 06:46 11:09 12:55 17:01
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 06:56 11:06 12:55 17:02
07/05/2026 QUI 06:57 11:03 12:55 17:03
06/05/2026 QUA 06:50 11:06 12:50 15:00 Declar. Declar. 16:00 17:01
05/05/2026 TER 06:57 11:05 12:51 17:01
04/05/2026 SEG 07:11 11:13 12:54 17:03
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:58 JUSTIFI 13:02 JUSTIFI
29/04/2026 QUA 06:49 11:08 12:59 15:00 Declar. Declar. 16:00 17:00
28/04/2026 TER 06:56 11:11 12:51 17:00
27/04/2026 SEG 06:57 11:05 12:52 17:03
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 06:51 11:04 ESQUECI 17:03
23/04/2026 QUI 06:59 11:05 12:55 17:02
22/04/2026 QUA 06:58 11:04 12:52 15:00 Declar. Declar. 16:00 17:04
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 06:54 11:03 12:50 17:02
16/04/2026 QUI 06:58 11:02 12:51 17:00
15/04/2026 QUA 06:54 11:02 12:51 14:57 Declar. Declar. 16:02 17:02
14/04/2026 TER 06:50 11:00 12:52 17:01
13/04/2026 SEG 06:53 11:05 12:51 17:04
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:58 11:08 12:51 17:02
09/04/2026 QUI 06:57 11:02 12:53 17:00
08/04/2026 QUA 07:02 11:03 12:53 17:05
07/04/2026 TER 06:58 11:00 12:56 17:00
06/04/2026 SEG 06:57 11:02 12:56 17:01
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
01/04/2026 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
31/03/2026 TER 07:06 11:00
30/03/2026 SEG 06:56 11:04 13:00 17:01
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:57 11:03 12:54 17:00
26/03/2026 QUI Declar. Declar. 12:49 17:01
25/03/2026 QUA 06:56 11:02 12:58 17:02
24/03/2026 TER 06:56 11:00 12:49 17:01
23/03/2026 SEG 07:01 11:02 13:03 17:04
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 07:02 11:05 12:57 17:00
19/03/2026 QUI 06:56 11:00 12:56 17:01
18/03/2026 QUA 06:53 11:00 12:58 17:01
17/03/2026 TER 06:50 11:00 12:53 17:01
16/03/2026 SEG 06:51 11:02 12:55 17:00
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:05 11:07 12:59 17:02
12/03/2026 QUI 07:06 11:07 12:55 17:00
11/03/2026 QUA 07:01 11:00 12:55 17:01
10/03/2026 TER 06:56 11:07 12:53 16:59
09/03/2026 SEG 07:06 11:07 12:50 17:02
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:00 11:07 12:53 17:01
05/03/2026 QUI 06:59 11:04 13:01 17:03
04/03/2026 QUA 06:52 11:04 12:54 17:03
03/03/2026 TER 06:56 11:03 12:54 17:02
02/03/2026 SEG 06:57 11:01 12:57 17:01
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:03 10:07
26/02/2026 QUI DECL-AC DECL-AC 12:51 17:01
25/02/2026 QUA 07:03 11:04 12:53 17:02
24/02/2026 TER 06:49 11:03 12:49 17:01
23/02/2026 SEG 06:57 11:04 12:52 17:00
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 07:03 11:03 12:50 16:50
19/02/2026 QUI 06:59 11:03 12:54 17:01
18/02/2026 QUA 06:56 11:02 12:51 17:02
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 06:55 11:06 12:51 17:00
12/02/2026 QUI 06:54 11:02 12:53 17:00
11/02/2026 QUA 06:59 11:03 12:51 17:01
10/02/2026 TER 07:00 11:06 12:50 17:01
09/02/2026 SEG 07:00 11:07 12:52 17:00
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 06:59 11:05 12:51 JUSTIFI
05/02/2026 QUI 06:59 11:02 12:56 17:02
04/02/2026 QUA 06:58 11:04 12:49 17:01
03/02/2026 TER 07:01 11:04 12:49 17:03
02/02/2026 SEG 06:59 11:06 12:51 17:00
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 06:56 11:01 12:51 17:00
29/01/2026 QUI 07:02 11:03 12:53 17:02
28/01/2026 QUA 07:00 11:04 12:54 17:02
27/01/2026 TER 06:56 11:03 12:51 16:56
26/01/2026 SEG 07:02 11:03 12:56 13:59 Declar. Declar. 15:00 17:00
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 06:57 11:06 12:52 17:01
22/01/2026 QUI 06:58 11:03 12:54 17:01
21/01/2026 QUA 06:59 11:02 12:55 15:00 Declar. Declar. 16:00 17:01
20/01/2026 TER 06:57 11:05 12:52 17:02
19/01/2026 SEG 07:01 11:13 13:00 14:01 Declar. Declar. 15:00 17:06
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 06:57 11:07 12:51 17:05
15/01/2026 QUI 07:01 11:04 12:56 17:02
14/01/2026 QUA 06:58 11:08 12:52 15:00 Declar. Declar. 16:00 17:02
13/01/2026 TER 06:44 11:01 12:56 17:01
12/01/2026 SEG 06:55 11:02 12:56 14:00 Declar. Declar. 15:02 17:02
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
08/01/2026 QUI 07:02 11:06 12:55 17:02
07/01/2026 QUA 06:54 11:06 12:54 15:00 Declar. Declar. 16:00 17:02
06/01/2026 TER 06:56 11:07 12:52 17:01
05/01/2026 SEG 06:55 11:07 12:52 17:00