Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: FLAVIANA DA SILVA AZEVEDO AMARAL
Matricula: 004085 Admissão: 23/01/2013
Departamento: CRECHE MUN. IRMAS CARMEL - SME
Função/Cargo: TEC. ADM. EDUCACIONAL - ÁREA MONITORIA
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 06:52 11:31 13:32 17:02
11/06/2026 QUI 07:09 11:34 13:16 17:04
10/06/2026 QUA 06:58 10:02 11:52 17:05
09/06/2026 TER 06:58 11:31 13:58 17:04
08/06/2026 SEG 07:04 11:34 13:36 17:02
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:00 11:30 13:31 17:01
02/06/2026 TER 06:57 11:31 13:13 17:03
01/06/2026 SEG 06:58 11:30 13:33 17:06
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 07:03 13:00 14:47 17:04
28/05/2026 QUI 06:57 12:03 ATESTAD ATESTAD
27/05/2026 QUA 06:52 11:31 13:30 17:01
26/05/2026 TER 06:51 11:31 DECL-AC DECL-AC
25/05/2026 SEG 06:54 11:33 Declar. Declar.
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:00 11:33 13:27 17:02
21/05/2026 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
20/05/2026 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
19/05/2026 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/05/2026 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:04 08:02 ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
14/05/2026 QUI 07:01 11:31 13:25 17:05
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:00 11:32 13:35 17:00
11/05/2026 SEG 06:57 11:30 13:32 17:05
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:00 11:35 13:17 17:03
07/05/2026 QUI 06:56 11:35 13:26 17:00
06/05/2026 QUA 06:52 11:35 13:28 17:15
05/05/2026 TER 06:59 11:39 13:32 17:04
04/05/2026 SEG 07:09 11:30 13:39 17:04
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:53 11:30 Declar. Declar.
29/04/2026 QUA 06:54 JUSTIFI JUSTIFI 17:02
28/04/2026 TER 06:56 11:30 13:20 17:00
27/04/2026 SEG 06:52 11:33 13:23 17:01
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 06:52 09:38 09:52 11:33 13:21 17:00
23/04/2026 QUI 06:55 11:34 13:31 17:04
22/04/2026 QUA 06:55 11:31 13:35 13:41 13:59 17:23
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 07:00 11:35 13:21 17:00
16/04/2026 QUI 07:04 11:31 13:11 17:05
15/04/2026 QUA 06:58 11:34 13:25 17:01
14/04/2026 TER 07:05 11:36 13:27 17:01
13/04/2026 SEG 07:20 11:47 13:33 17:03
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX Declar. Declar. 08:32 11:33 Declar. Declar. 14:50 17:05
09/04/2026 QUI 07:02 11:30 13:29 17:00
08/04/2026 QUA Declar. Declar. 07:37 12:01 14:06 17:01
07/04/2026 TER 06:59 11:30 13:31 17:04
06/04/2026 SEG 06:58 11:31 13:25 17:01
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:01 11:01 Declar. Declar. 14:21 17:00
01/04/2026 QUA 06:52 12:08 13:42 17:04
31/03/2026 TER 07:00 11:30 13:21 17:03
30/03/2026 SEG 06:57 11:34 13:30 17:04
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:59 11:30 13:24 17:09
26/03/2026 QUI 07:13 11:37 13:33 17:05
25/03/2026 QUA 07:01 08:50 Declar. Declar. 13:28 17:01
24/03/2026 TER 06:54 11:32 13:32 17:03
23/03/2026 SEG 06:50 11:32 13:34 17:09
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 07:01 11:31 AtesAco AtesAco
19/03/2026 QUI 06:51 11:31 13:25 17:00
18/03/2026 QUA 06:58 11:34 13:30 17:05
17/03/2026 TER 06:53 11:25 ATESTAD ATESTAD
16/03/2026 SEG 06:53 11:36 13:29 17:05
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:00 11:30 13:30 17:06
12/03/2026 QUI 06:59 11:35 13:30 17:09
11/03/2026 QUA 06:57 11:31 12:53 15:30
10/03/2026 TER 06:59 11:00 12:10 17:15
09/03/2026 SEG 07:01 11:30 13:31 17:07
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 06:59 11:32 13:23 17:03
05/03/2026 QUI 07:01 11:31 13:25 17:05
04/03/2026 QUA 06:57 11:30 13:22 17:03
03/03/2026 TER 06:55 11:28 13:28 17:03
02/03/2026 SEG 06:54 11:30 13:29 17:00
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:03 11:33 13:31 17:00
26/02/2026 QUI 07:01 11:33 13:34 17:01
25/02/2026 QUA 07:02 11:31 13:29 17:02
24/02/2026 TER 06:54 11:44 13:43 17:44
23/02/2026 SEG 06:53 07:39 Declar. Declar. 08:06 11:35 13:17 17:01
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX Declar. Declar. 08:12 11:30 13:23 17:03
19/02/2026 QUI 06:51 11:31 ATESTAD ATESTAD
18/02/2026 QUA 07:03 11:30 13:25 17:00
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 06:58 11:21 13:16 17:00
12/02/2026 QUI 07:00 11:33 13:32 17:06
11/02/2026 QUA Declar. Declar. 08:22 11:42 13:13 17:01
10/02/2026 TER 06:58 12:31 14:16 17:00
09/02/2026 SEG 06:57 11:30 13:26 17:00
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 07:05 11:32 13:21 17:02
05/02/2026 QUI 06:51 11:32 13:25 17:02
04/02/2026 QUA 06:48 11:33 13:36 17:02
03/02/2026 TER 06:53 11:34 13:31 17:01
02/02/2026 SEG 06:48 11:44 13:42 17:02
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 07:01 11:02 12:53 17:01
29/01/2026 QUI FORMACA FORMACA 09:16 11:00 12:58 17:01
28/01/2026 QUA JUSTIFI 11:02 12:58 17:02
27/01/2026 TER 06:57 11:00 12:53 17:02
26/01/2026 SEG 07:07 11:06 12:54 13:28 14:16 17:17
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX Justfer Justfer Justfer Justfer
22/01/2026 QUI Justfer Justfer Justfer Justfer
21/01/2026 QUA Justfer Justfer Justfer Justfer
20/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
19/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
18/01/2026 DOM FERIAS
17/01/2026 SAB FERIAS
16/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
15/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
14/01/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
13/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
12/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
11/01/2026 DOM FERIAS
10/01/2026 SAB FERIAS
09/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
08/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
07/01/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
06/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
05/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
04/01/2026 DOM FERIAS
03/01/2026 SAB FERIAS
02/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS Confraternização Universal