Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ALEXANDRA DE SOUZA
Matricula: 003992 Admissão: 19/11/2012
Departamento: PSF X - CERRADO - SMS
Função/Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM - 40H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI 06:56
08/05/2024 QUA 06:56 10:58 13:01 16:59
07/05/2024 TER 06:57 10:53 13:03 16:56
06/05/2024 SEG 06:54 10:57 14:00 17:09
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 06:49 11:09 13:00 17:00
02/05/2024 QUI 06:51 10:45 12:57 17:03
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:07 10:46 DECL-AC DECL-AC
29/04/2024 SEG 07:09 09:30 DECL-AC DECL-AC DECL-AC DECL-AC
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 07:09 10:52 12:56 17:01
25/04/2024 QUI 07:09 10:51 13:04 17:03
24/04/2024 QUA 07:14 10:48 13:04 17:03
23/04/2024 TER 07:15 10:53 13:06 17:05
22/04/2024 SEG 07:12 09:47 DECL-AC DECL-AC DECL-AC DECL-AC
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 07:13 10:51 13:12 17:07
18/04/2024 QUI 07:15 10:49 12:57 17:05
17/04/2024 QUA 07:16 10:47 13:05 17:07
16/04/2024 TER 07:10 10:48 13:11 17:01
15/04/2024 SEG 07:16 10:52 DECL-AC DECL-AC 13:56 17:11
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:13 10:48 13:14 16:59
11/04/2024 QUI 07:09 10:51 13:03 16:57
10/04/2024 QUA 07:11 10:48 12:57 16:54
09/04/2024 TER 07:10 10:46 13:04 17:02
08/04/2024 SEG 07:11 09:50 DECL-AC DECL-AC DECL-AC DECL-AC
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 07:19 10:48 13:01 17:10
04/04/2024 QUI 07:09 10:56 13:02 17:16
03/04/2024 QUA 07:09 10:48 13:09 17:01
02/04/2024 TER 07:10 10:49 13:16 17:03
01/04/2024 SEG 07:13 09:46 DECL-AC DECL-AC DECL-AC DECL-AC
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:46 10:40 13:07 17:00
27/03/2024 QUA 07:10 10:48 13:01 16:56
26/03/2024 TER 07:10 10:45 13:09 17:01
25/03/2024 SEG 07:15 09:45 DECL-AC DECL-AC DECL-AC DECL-AC
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:16 10:47 13:03 16:54
21/03/2024 QUI 07:17 10:43 13:22 16:57
20/03/2024 QUA 07:07 10:48 13:10 16:54
19/03/2024 TER 07:09 10:40 13:10 16:59
18/03/2024 SEG 07:09 DECL-AC 09:36 DECL-AC DECLAR 14:00
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 07:10 11:02 13:04 17:01
14/03/2024 QUI 07:14 10:52 13:05 16:58
13/03/2024 QUA 07:11 10:46 13:01 16:55
12/03/2024 TER 07:08 10:50 13:01 17:10
11/03/2024 SEG 07:09 09:56 DECL-AC DECL-AC DECL-AC DECL-AC
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 07:10 10:45 13:08 17:03
07/03/2024 QUI 07:13 10:49 12:59 16:56
06/03/2024 QUA 07:14 10:49 13:02 17:00
05/03/2024 TER 07:20 10:48 13:10 17:01
04/03/2024 SEG 07:03 10:07 DECL-AC DECL-AC 13:04 17:00
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 07:10 10:41 13:10 16:57
29/02/2024 QUI DECLAR DECLAR 08:55 10:48 13:09 15:49
28/02/2024 QUA 07:13 10:48 13:05 16:54
27/02/2024 TER 07:16 10:45 13:06 16:53
26/02/2024 SEG 07:10 09:57 DECL-AC DECL-AC 13:08 16:54
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 07:22 10:46 13:03 16:57
22/02/2024 QUI 07:20 10:46 13:06 17:00
21/02/2024 QUA 06:59 10:45 13:04 16:50
20/02/2024 TER 07:13 10:48 13:03 17:00
19/02/2024 SEG 07:13 11:12 13:05 16:55
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
15/02/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
14/02/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 06:54 10:43 13:10 17:08
08/02/2024 QUI 07:14 09:55 DECL-AC DECL-AC 13:10 16:39
07/02/2024 QUA 06:58 11:13 12:58 17:01
06/02/2024 TER 07:18 10:53 13:02 17:05
05/02/2024 SEG 07:20 10:51 13:13 17:02
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:12 10:47 13:03 16:55
01/02/2024 QUI DECL-AC DECL-AC 08:50 11:07 13:13 16:57
31/01/2024 QUA 07:20 10:44 13:02 17:01
30/01/2024 TER 07:10 11:08 13:05 17:00
29/01/2024 SEG 07:01 11:00 13:09 16:59
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 07:12 11:04 13:11 16:48
25/01/2024 QUI DECL-AC DECL-AC 08:53 11:02 13:02 16:39
24/01/2024 QUA 07:06 11:04 13:13 16:57
23/01/2024 TER 07:02 11:00 13:04 16:57
22/01/2024 SEG 07:13 11:03 13:03 17:02
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 07:07 11:05 13:07 16:58
18/01/2024 QUI DECL-AC DECL-AC 08:52 11:05 13:06 16:57
17/01/2024 QUA 07:03 11:00 12:55 17:01
16/01/2024 TER 07:06 11:01 13:04 17:00
15/01/2024 SEG 07:12 10:59 13:06 16:58
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 07:07 11:04 13:12 16:56
11/01/2024 QUI DECL-AC DECL-AC 08:42 11:00 13:13 17:01
10/01/2024 QUA 07:05 11:01 13:08 16:58
09/01/2024 TER 07:05 10:57 13:05 16:57
08/01/2024 SEG 07:02 10:59 13:08 16:59
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 07:09 10:59 ATESTAD ATESTAD
04/01/2024 QUI DECLAR DECLAR 08:44 11:01 13:05 16:53
03/01/2024 QUA 07:08 10:48 13:13 16:58
02/01/2024 TER 07:03 10:56 13:02 16:57