Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: FRANCILDA DE OLIVEIRA COSTA
Matricula: 003968 Admissão: 05/10/2012
Departamento: PSF XVII - SMS
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI 07:04 11:04
08/05/2024 QUA 07:09 11:02 13:03 17:02
07/05/2024 TER 07:03 11:05
06/05/2024 SEG 07:06 11:03 12:56 17:01
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 07:04 10:55 12:50 17:00
02/05/2024 QUI 08:25 11:05 13:02 17:01
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:12 11:10 12:59 17:01
29/04/2024 SEG 07:07 11:04 12:57 17:05
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 07:15 11:05 12:52 17:01
25/04/2024 QUI CAPACIT CAPACIT 13:05 17:01
24/04/2024 QUA 07:04 11:03 13:04 17:00
23/04/2024 TER 07:07 11:03 13:05 17:02
22/04/2024 SEG 07:11 11:07 13:05 17:03
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 07:04 11:02 12:53 17:02
18/04/2024 QUI 07:09 11:08 13:05 17:03
17/04/2024 QUA 07:02 11:06 13:04 17:02
16/04/2024 TER 07:08 11:06 13:04 17:04
15/04/2024 SEG 07:07 11:05 13:08 17:06
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:10 11:07 13:05 17:00
11/04/2024 QUI 07:05 11:05 13:01 17:02
10/04/2024 QUA 07:03 11:02 13:04 17:02
09/04/2024 TER 07:04 11:04 13:04 17:02
08/04/2024 SEG 07:09 11:08 13:05 17:02
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 07:10 11:05 13:15 17:03
04/04/2024 QUI 07:04 11:04 13:06 17:03
03/04/2024 QUA 06:58 11:02 13:03 17:03
02/04/2024 TER DECLAR DECLAR 12:58 17:02
01/04/2024 SEG 07:09 11:06 13:01 17:04
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 07:03 11:04 13:03 17:02
27/03/2024 QUA CAPACIT CAPACIT 12:55 17:01
26/03/2024 TER 07:06 11:04 13:08 17:03
25/03/2024 SEG 07:00 11:04 12:58 17:02
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:04 11:04 13:07 17:02
21/03/2024 QUI 07:08 11:04 13:06 17:03
20/03/2024 QUA 07:14 11:07 13:05 17:08
19/03/2024 TER 07:12 11:05 13:04 17:08
18/03/2024 SEG 07:12 11:07 13:11 17:07
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 07:07 11:02 13:06 17:02
14/03/2024 QUI 07:02 11:04 13:06 17:01
13/03/2024 QUA 07:04 11:02 13:02 17:01
12/03/2024 TER 07:04 11:04 13:05 17:02
11/03/2024 SEG 07:01 11:03 13:01 17:02
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 07:06 11:03 12:59 17:03
07/03/2024 QUI 07:04 11:07 12:58 17:02
06/03/2024 QUA 07:07 11:04 13:07 17:04
05/03/2024 TER 07:18 11:13 13:01 17:03
04/03/2024 SEG 07:04 11:03 13:00 17:04
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 07:05 11:03 12:54 17:02
29/02/2024 QUI 07:05 11:04 12:56 17:05
28/02/2024 QUA 07:02 11:02 12:58 17:05
27/02/2024 TER 07:02 11:01 12:59 17:02
26/02/2024 SEG 07:04 11:05 13:04 17:03
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX CAPACIT CAPACIT 13:03 17:04
22/02/2024 QUI 06:58 11:04 12:50 17:04
21/02/2024 QUA 07:13 11:05 12:57 17:04
20/02/2024 TER 07:03 11:03 13:09 17:05
19/02/2024 SEG 07:06 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:02 11:03 13:08 17:00
15/02/2024 QUI 07:06 11:02 13:04 17:02
14/02/2024 QUA 07:07 11:02 12:59 17:05
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:02 11:02 13:01 17:03
08/02/2024 QUI 07:08 11:01 12:54 17:00
07/02/2024 QUA 07:07 11:01 12:56 17:01
06/02/2024 TER 07:08 11:01 13:06 16:58
05/02/2024 SEG 07:08 11:04 12:59 17:04
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:10 11:02 12:58 17:01
01/02/2024 QUI 07:07 11:02 12:56 17:01
31/01/2024 QUA 07:01 11:00 13:01 17:02
30/01/2024 TER 07:09 10:47 13:00 17:02
29/01/2024 SEG 07:04 11:01 13:01 17:03
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 07:06 11:02 12:58 17:01
25/01/2024 QUI 07:04 11:01 13:04 17:02
24/01/2024 QUA 07:02 11:02 12:55 17:01
23/01/2024 TER 07:02 11:02 13:14 17:01
22/01/2024 SEG 07:07 11:02 13:05 17:03
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX DECLAR DECLAR 13:05 17:00
18/01/2024 QUI 07:03 11:02 12:58 17:05
17/01/2024 QUA 07:05 11:01 DECLAR DECLAR
16/01/2024 TER 06:59 11:01 12:58 17:02
15/01/2024 SEG 07:05 11:01 12:58 17:01
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 07:06 11:03 12:56 17:01
11/01/2024 QUI 07:07 11:08 12:52 17:01
10/01/2024 QUA 07:06 11:03 13:04 17:03
09/01/2024 TER 07:10 11:02 13:02 17:04
08/01/2024 SEG 07:08 11:02 13:05 17:01
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 07:06 11:02 13:08 17:01
04/01/2024 QUI 06:56 11:01 13:02 14:37 DECLAR DECLAR
03/01/2024 QUA 07:05 11:03 13:05 17:02
02/01/2024 TER 07:02 11:02 12:59 17:01