Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: BRASILINA MARIA DE PINHO MATOS
Matricula: 003935 Admissão: 17/09/2012
Departamento: ESC. MUNICIPAL LUIS CARLOS CECONELLO - SME
Função/Cargo: PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:00 11:37
11/06/2026 QUI 06:59 11:36
10/06/2026 QUA 06:58 11:37
09/06/2026 TER 07:00 11:40 13:26 17:00
08/06/2026 SEG 06:54 11:36 12:50 16:24
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:02 11:37
02/06/2026 TER 07:00 11:37
01/06/2026 SEG 07:02 11:37 12:51 16:11
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 07:01 11:37
28/05/2026 QUI 07:00 11:37
27/05/2026 QUA 07:01 11:37
26/05/2026 TER 06:59 11:38 13:10 17:17
25/05/2026 SEG 06:55 11:39 12:35 16:12
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:01 11:38
21/05/2026 QUI 07:00 11:37
20/05/2026 QUA 07:05 11:37
19/05/2026 TER 06:54 11:37 12:54 16:28
18/05/2026 SEG 07:02 11:37 12:54 ESQUECI
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:02 11:38
14/05/2026 QUI 07:00 11:38
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:01 11:37
11/05/2026 SEG 06:57 11:37 13:45 17:25
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:02 11:38
07/05/2026 QUI 07:12 11:11 13:08 17:07
06/05/2026 QUA 07:01 11:36
05/05/2026 TER 07:01 11:37 FORMACA FORMACA
04/05/2026 SEG 07:00 11:37 13:04 16:21
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:59 11:36
29/04/2026 QUA 06:59 11:39
28/04/2026 TER 07:00 11:38 13:12 16:59
27/04/2026 SEG 07:08 11:38 13:01 16:54
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 07:03 11:38
23/04/2026 QUI 07:00 11:37
22/04/2026 QUA 06:59 11:35
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 07:00 11:37
16/04/2026 QUI 06:59 11:36
15/04/2026 QUA 06:57 11:40
14/04/2026 TER 07:01 11:36 FORMACA FORMACA
13/04/2026 SEG 07:00 11:36 DECL-AC DECL-AC
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:58 11:38
09/04/2026 QUI 07:00 11:39
08/04/2026 QUA 06:56 11:39
07/04/2026 TER 06:58 11:39 13:14 16:15
06/04/2026 SEG 06:55 11:38 13:00 16:49
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:01 11:37
01/04/2026 QUA 06:56 11:41
31/03/2026 TER 06:57 11:39 16:20 19:50
30/03/2026 SEG 07:01 11:37 13:02 17:01
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:54 11:37
26/03/2026 QUI 06:57 11:37
25/03/2026 QUA 06:54 11:42 JUSTIFI JUSTIFI
24/03/2026 TER 06:59 11:38
23/03/2026 SEG 06:57 11:36 12:57 17:10
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 07:00 11:37
19/03/2026 QUI 07:00 11:38
18/03/2026 QUA 06:57 11:38
17/03/2026 TER 06:59 11:39 13:11 16:17
16/03/2026 SEG 07:03 11:38 13:11 17:13
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 06:57 11:38
12/03/2026 QUI 06:57 11:39
11/03/2026 QUA 06:58 11:46
10/03/2026 TER 06:53 11:44 FORMACA FORMACA
09/03/2026 SEG 06:51 11:37 13:11 16:41
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 06:55 11:39
05/03/2026 QUI 06:54 11:37
04/03/2026 QUA 06:54 11:38
03/03/2026 TER 06:58 11:37 13:07 16:12
02/03/2026 SEG 06:59 11:37 12:58 17:02
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 06:52 11:36
26/02/2026 QUI 06:59 11:36
25/02/2026 QUA 06:58 11:37
24/02/2026 TER 06:58 11:35 13:19 14:32 15:19 17:06
23/02/2026 SEG 06:58 11:38 12:52 17:35
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 06:55 11:38
19/02/2026 QUI 06:56 11:38
18/02/2026 QUA 06:59 11:39
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 06:59 11:39
12/02/2026 QUI 06:57 11:36
11/02/2026 QUA 06:56 11:39
10/02/2026 TER 06:59 11:38 13:33 14:28 14:58 16:31
09/02/2026 SEG 06:49 11:39 12:59 17:09
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 06:51 11:37
05/02/2026 QUI 06:50 11:37
04/02/2026 QUA 06:56 11:37
03/02/2026 TER 06:52 11:36 12:58 16:13
02/02/2026 SEG 06:51 11:37 12:54 17:00
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 07:05 11:14
29/01/2026 QUI 07:06 11:01 CAPACIT CAPACIT
28/01/2026 QUA 07:00 11:04 13:00 17:05
27/01/2026 TER 07:06 09:33 DECL-AC DECL-AC
26/01/2026 SEG 07:05 11:01 12:50 16:25
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB FERIAS
23/01/2026 SEX FERIAS FERIAS
22/01/2026 QUI FERIAS FERIAS
21/01/2026 QUA FERIAS FERIAS
20/01/2026 TER FERIAS FERIAS
19/01/2026 SEG FERIAS FERIAS
18/01/2026 DOM FERIAS
17/01/2026 SAB FERIAS
16/01/2026 SEX FERIAS FERIAS
15/01/2026 QUI FERIAS FERIAS
14/01/2026 QUA FERIAS FERIAS
13/01/2026 TER FERIAS FERIAS
12/01/2026 SEG FERIAS FERIAS
11/01/2026 DOM FERIAS
10/01/2026 SAB FERIAS
09/01/2026 SEX FERIAS FERIAS
08/01/2026 QUI FERIAS FERIAS
07/01/2026 QUA FERIAS FERIAS
06/01/2026 TER FERIAS FERIAS
05/01/2026 SEG FERIAS FERIAS