Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ELIZABETE FRANCISCO DE OLIVEIRA
Matricula: 003824 Admissão: 14/05/2012
Departamento: ESC MUN CECILIA MEIRELES - SME
Função/Cargo: TEC. ADM. EDUCACIONAL - ÁREA MONITORIA
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:01 11:00 12:58 17:06
11/06/2026 QUI 07:01 11:01 12:56 17:08
10/06/2026 QUA 06:57 11:00 12:54 17:17
09/06/2026 TER 07:01 11:00 12:57 17:22
08/06/2026 SEG 07:03 11:00 12:57 17:13
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 06:57 10:59 12:57 17:23
02/06/2026 TER 06:59 11:00 12:56 17:16
01/06/2026 SEG 06:59 11:00 12:59 17:18
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 07:00 11:00 12:56 17:13
28/05/2026 QUI 06:58 11:00 12:59 17:16
27/05/2026 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
26/05/2026 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
25/05/2026 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:01 11:02 12:54 17:15
21/05/2026 QUI 06:59 11:00 12:56 17:14
20/05/2026 QUA 06:55 11:00 12:58 17:13
19/05/2026 TER 06:59 11:01 12:58 17:12
18/05/2026 SEG 06:58 11:01 12:55 17:25
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:00 11:01 12:55 17:24
14/05/2026 QUI 07:01 11:02 12:57 17:15
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:02 11:00 12:57 17:05
11/05/2026 SEG ATESTAD ATESTAD
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:01 11:01 12:57 17:03
07/05/2026 QUI 06:59 10:59 12:56 17:15
06/05/2026 QUA 06:56 10:59 12:55 17:10
05/05/2026 TER 06:56 10:58 12:59 17:09
04/05/2026 SEG 06:56 10:57 12:55 17:03
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:57 10:58 13:02 17:05
29/04/2026 QUA 06:57 10:59 12:54 17:11
28/04/2026 TER 06:58 10:58 12:56 17:15
27/04/2026 SEG 07:01 11:00 12:58 17:09
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 07:00 11:00 12:56 17:02
23/04/2026 QUI 06:55 11:00 12:57 17:11
22/04/2026 QUA 06:58 11:00 12:56 17:06
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 06:53 10:59 12:56 17:27
16/04/2026 QUI 06:58 10:59 13:00 17:09
15/04/2026 QUA 07:00 11:00 12:56 17:11
14/04/2026 TER 06:55 10:59 12:56 17:15
13/04/2026 SEG 07:05 11:00 12:56 17:13
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:58 10:59 12:55 16:58
09/04/2026 QUI 06:55 10:58 12:58 17:06
08/04/2026 QUA 07:00 11:01 12:58 17:01
07/04/2026 TER 06:59 10:59 12:55 17:14
06/04/2026 SEG 06:59 11:00 12:54 17:09
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 06:58 10:59 13:02 17:03
01/04/2026 QUA 06:59 10:59 12:56 17:00
31/03/2026 TER 06:57 11:00 12:55 17:01
30/03/2026 SEG 06:56 11:00 12:56 17:01
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:50 10:59 12:55 17:00
26/03/2026 QUI 06:55 11:58 13:55 17:19
25/03/2026 QUA 07:01 11:01 12:54 17:01
24/03/2026 TER 07:03 11:00 12:54 17:03
23/03/2026 SEG 07:00 11:00 12:53 17:33
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 06:59 10:59 12:54 17:01
19/03/2026 QUI 06:58 10:59 12:56 17:08
18/03/2026 QUA 06:55 10:59 12:55 17:00
17/03/2026 TER 06:59 10:58 12:56 17:04
16/03/2026 SEG 06:57 10:59 12:56 17:11
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 06:58 10:58 12:56 16:57
12/03/2026 QUI 06:55 10:56 12:54 17:09
11/03/2026 QUA 06:56 10:58 12:55 16:59
10/03/2026 TER 06:58 11:00 12:55 17:08
09/03/2026 SEG 06:58 11:00 12:56 17:29
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 06:55 11:02 12:55 17:13
05/03/2026 QUI 06:57 11:00 12:50 17:02
04/03/2026 QUA 06:52 11:00 12:55 17:04
03/03/2026 TER 06:58 11:00 12:59 17:04
02/03/2026 SEG 06:58 11:01 12:52 17:08
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:03 11:01 12:55 17:13
26/02/2026 QUI 06:59 11:00 12:55 17:07
25/02/2026 QUA 06:57 11:00 12:52 17:15
24/02/2026 TER 07:01 11:00 12:56 17:02
23/02/2026 SEG 06:59 11:00 13:02 17:03
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 06:50 11:00 12:56 17:07
19/02/2026 QUI 06:50 10:57 12:50 17:15
18/02/2026 QUA 07:00 07:33 JUSTIFI JUSTIFI 08:38 11:02 12:56 17:04
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 07:01 11:00 12:55 17:08
12/02/2026 QUI 06:57 11:01 12:56 17:12
11/02/2026 QUA 06:56 08:01 JUSTIFI JUSTIFI 08:55 11:00 12:53 17:15
10/02/2026 TER 06:58 11:01 12:55 17:01
09/02/2026 SEG 06:55 11:01 12:54 17:02
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 06:53 11:00 12:56 17:03
05/02/2026 QUI 06:54 11:00 12:58 16:58
04/02/2026 QUA 06:54 11:01 12:58 17:01
03/02/2026 TER 06:56 11:03 12:57 17:00
02/02/2026 SEG 06:56 11:00 13:11 17:15
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 06:56 11:03 12:59 17:04
29/01/2026 QUI 06:56 11:01 12:56 17:00
28/01/2026 QUA 06:53 11:04 FORMACA FORMACA 15:33 17:00
27/01/2026 TER 07:05 11:05 12:57 17:05
26/01/2026 SEG 07:01 11:01 12:53 14:58 JUSTIFI 15:53 JUSTIFI 17:05
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX
22/01/2026 QUI
21/01/2026 QUA
20/01/2026 TER
19/01/2026 SEG LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
18/01/2026 DOM LIC/SRE
17/01/2026 SAB LIC/SRE
16/01/2026 SEX LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
15/01/2026 QUI LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
14/01/2026 QUA LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
13/01/2026 TER LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
12/01/2026 SEG LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
11/01/2026 DOM LIC/SRE
10/01/2026 SAB LIC/SRE
09/01/2026 SEX LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
08/01/2026 QUI LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
07/01/2026 QUA LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
06/01/2026 TER LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
05/01/2026 SEG LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE
04/01/2026 DOM LIC/SRE
03/01/2026 SAB LIC/SRE
02/01/2026 SEX LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE LIC/SRE Confraternização Universal