Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: EDEMILSON MOREIRA
Matricula: 002741 Admissão: 25/06/2009
Departamento: EXECUÇÃO DE OBRAS - SMIO
Função/Cargo: GUARDA DE PATRIMONIO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:07 11:07 12:57 17:01
11/06/2026 QUI 07:17 11:24 13:07 17:01
10/06/2026 QUA 06:56 11:08 13:03 17:02
09/06/2026 TER 06:58 11:01 12:54 16:58
08/06/2026 SEG 07:03 11:05 12:57 17:01
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX 07:03 11:03 13:00 17:00 Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:16 11:16 12:56 17:01
02/06/2026 TER 06:54 12:25 13:58 17:01
01/06/2026 SEG 07:10 11:11 13:04 17:02
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:57 11:05 12:44 17:00
28/05/2026 QUI 07:03 11:07 13:28 17:00
27/05/2026 QUA 07:07 11:07 12:59 17:00
26/05/2026 TER 07:00 11:00 12:55 17:00
25/05/2026 SEG 07:01 11:02 12:55 17:00
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:01 11:02 12:57 17:00
21/05/2026 QUI 06:54 11:02 12:56 17:00
20/05/2026 QUA 07:03 11:03 JUSTIFI JUSTIFI
19/05/2026 TER 06:50 11:00 12:57 17:00
18/05/2026 SEG 06:53 11:03 12:52 17:00
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:00 11:04 13:00 17:01
14/05/2026 QUI 07:20 11:14 12:53 17:01
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 06:58 11:00 12:55 17:00
11/05/2026 SEG 07:08 11:08 12:58 17:00
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:06 11:07 12:56 17:00
07/05/2026 QUI 06:59 11:11 12:58 17:00
06/05/2026 QUA 07:14 11:17 13:05 17:01
05/05/2026 TER 06:56 11:06 12:57 17:00
04/05/2026 SEG 07:15 11:16 13:01 17:01
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 07:15 11:21 12:57 17:00
29/04/2026 QUA 07:18 11:19 12:59 17:00
28/04/2026 TER 07:06 11:08 12:59 17:00
27/04/2026 SEG 08:48 17:00
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 07:07 11:12 12:59 17:00
23/04/2026 QUI 07:01 11:05 12:55 17:00
22/04/2026 QUA 07:07 11:07 13:00 17:00
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 07:07 11:10 13:13 17:00 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 07:01 11:07 13:03 17:00
16/04/2026 QUI 07:03 11:03 13:00 17:00
15/04/2026 QUA 07:05 11:04 13:01 17:02
14/04/2026 TER 07:01 11:04 12:58 17:00
13/04/2026 SEG 07:00 11:01 13:01 17:01
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 07:16 11:16 13:17 17:00
09/04/2026 QUI 07:03 11:04 12:58 17:00
08/04/2026 QUA 07:12 11:12 12:58 17:00
07/04/2026 TER 07:05 11:06 13:02 17:00
06/04/2026 SEG 06:59 11:00 13:01 17:01
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:01 11:03 13:02 17:02
01/04/2026 QUA 06:53 11:00 12:56 16:58
31/03/2026 TER 07:10 11:07 13:35 17:00
30/03/2026 SEG 07:06 11:09 13:13 17:01
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 07:05 11:04 13:00 17:01
26/03/2026 QUI 07:04 11:04 13:01 17:01
25/03/2026 QUA 07:12 11:12 13:08 17:08
24/03/2026 TER 07:00 11:00 13:00 17:00
23/03/2026 SEG 07:05 11:05 12:58 17:00
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 07:14 11:14 12:58 17:00
19/03/2026 QUI 07:11 11:12 13:08 17:00
18/03/2026 QUA 07:09 13:38 Declar. Declar.
17/03/2026 TER 07:08 11:11 13:03 17:03
16/03/2026 SEG 07:06 11:06 12:57 17:01
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:08 11:08 12:58 17:00
12/03/2026 QUI 07:06 11:05 12:59 17:00
11/03/2026 QUA Declar. Declar. 09:52 17:01
10/03/2026 TER 07:12 11:13 13:04 17:04
09/03/2026 SEG 07:11 11:11 12:55 17:00
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:09 11:12 12:55 17:00
05/03/2026 QUI 07:08 11:05 12:57 17:00
04/03/2026 QUA 07:03 11:04 13:00 17:00
03/03/2026 TER 07:11 11:11 13:28 17:00
02/03/2026 SEG 07:01 11:01 12:59 17:00
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:04 11:07 13:01 17:02
26/02/2026 QUI 07:07 11:08 13:01 17:01
25/02/2026 QUA 07:05 11:08 12:57 17:00
24/02/2026 TER 07:08 11:08 12:57 17:00
23/02/2026 SEG 07:28 11:28 13:03 17:03
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 07:15 11:15 13:01 17:02
19/02/2026 QUI 07:05 11:05 13:05 17:02
18/02/2026 QUA 07:12 11:13 12:58 17:00
17/02/2026 TER 07:12 11:13 13:07 Carnaval
16/02/2026 SEG 07:10 11:15 13:43 17:00 Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 07:08 11:07 12:57 17:00
12/02/2026 QUI 06:58 11:00 12:59 17:00
11/02/2026 QUA 07:07 11:07 12:59 16:59
10/02/2026 TER 07:04 11:05 12:55 17:01
09/02/2026 SEG 07:27 11:24 12:59 17:01
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 07:07 11:07 13:00 17:01
05/02/2026 QUI 07:04 11:05 13:01 17:02
04/02/2026 QUA 07:04 11:05 12:54 16:57
03/02/2026 TER 07:04 11:05 12:51 17:00
02/02/2026 SEG S/DIGIT S/DIGIT 12:57 17:01
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 06:47 11:05 13:29 18:00
29/01/2026 QUI 06:57 11:05 13:00 17:28
28/01/2026 QUA 06:50 11:00 12:55 17:05
27/01/2026 TER 06:53 11:05 12:55 17:07
26/01/2026 SEG 06:52 11:01 12:58 17:12
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 06:54 11:04 13:01 17:16
22/01/2026 QUI 07:06 11:08 12:55 17:15
21/01/2026 QUA 07:08 11:09 12:57 17:27
20/01/2026 TER 07:00 11:03 12:50 17:21
19/01/2026 SEG 06:56 11:06 12:56 17:09
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 06:54 11:06 12:58 17:06
15/01/2026 QUI 06:59 11:01 13:02 17:16
14/01/2026 QUA 07:00 ESQUECI 12:54 17:09
13/01/2026 TER 07:01 11:07 12:53 17:18
12/01/2026 SEG 06:55 11:05 12:53 17:12
11/01/2026 DOM 11:53 18:00
10/01/2026 SAB 11:54 18:05
09/01/2026 SEX 06:56 11:15 12:55 17:21
08/01/2026 QUI 06:58 11:08 12:47 17:14
07/01/2026 QUA 06:57 11:07 12:53 17:14
06/01/2026 TER 06:54 11:15 12:54 17:12
05/01/2026 SEG 06:57 11:12 12:55 17:17
04/01/2026 DOM 06:12 12:00
03/01/2026 SAB 11:57 18:08
02/01/2026 SEX Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI 05:59 18:07 Confraternização Universal