Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: GLAICON BERNARDO DE JESUS COSTA
Matricula: 002191 Admissão: 10/09/2007
Departamento: GM - SMST
Função/Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI 05:49
08/05/2024 QUA 00:01 06:11
07/05/2024 TER 06:07 18:01 23:53
06/05/2024 SEG 17:53
05/05/2024 DOM 05:51 18:01
04/05/2024 SAB 00:00 06:00
03/05/2024 SEX 00:00 06:07 17:42 23:59
02/05/2024 QUI 17:56 23:58
01/05/2024 QUA 05:36 19:09 Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 00:00 06:00
29/04/2024 SEG 00:00 06:03 17:30 23:56
28/04/2024 DOM 17:36 23:57
27/04/2024 SAB 05:52 18:00
26/04/2024 SEX 00:00 06:08
25/04/2024 QUI 00:00 06:05 17:58 23:59
24/04/2024 QUA 17:51 23:58
23/04/2024 TER 05:45 18:00
22/04/2024 SEG 05:43 18:06
21/04/2024 DOM 00:00 06:01 Tiradentes
20/04/2024 SAB 17:58 23:58
19/04/2024 SEX AtesAco AtesAco
18/04/2024 QUI
17/04/2024 QUA 00:00 06:04
16/04/2024 TER 17:33 23:55
15/04/2024 SEG 05:35 18:01
14/04/2024 DOM 00:00 06:03
13/04/2024 SAB 00:00 06:02 17:40 23:57
12/04/2024 SEX 17:29 23:59
11/04/2024 QUI 05:40 18:00
10/04/2024 QUA
09/04/2024 TER 00:00 06:03
08/04/2024 SEG 17:51 23:57
07/04/2024 DOM 05:43 18:00
06/04/2024 SAB 00:02 06:03
05/04/2024 SEX 00:00 06:05 17:55 23:58
04/04/2024 QUI 17:51 23:58
03/04/2024 QUA
02/04/2024 TER
01/04/2024 SEG
31/03/2024 DOM 17:39 23:58
30/03/2024 SAB 05:36 18:00
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI
27/03/2024 QUA 08:23 10:15
26/03/2024 TER
25/03/2024 SEG 00:02 06:00 06:02 12:57
24/03/2024 DOM 00:00 06:01 17:53 23:58
23/03/2024 SAB 17:34 23:58
22/03/2024 SEX 05:36 18:03
21/03/2024 QUI 00:00 06:13
20/03/2024 QUA 00:00 06:01 17:44 23:58
19/03/2024 TER 00:00 06:00 17:40 23:58
18/03/2024 SEG 17:55 23:59
17/03/2024 DOM 00:00 06:00
16/03/2024 SAB 00:02 06:01 17:34 23:58
15/03/2024 SEX 17:51 23:58
14/03/2024 QUI 05:38 18:00
13/03/2024 QUA 00:00 06:01
12/03/2024 TER 00:00 06:17 17:52 23:57
11/03/2024 SEG 14:15 23:57
10/03/2024 DOM 05:48 18:00
09/03/2024 SAB 00:00 06:00
08/03/2024 SEX 00:01 06:06 16:22 23:58
07/03/2024 QUI 17:46 23:56
06/03/2024 QUA 05:40 18:01
05/03/2024 TER
04/03/2024 SEG 00:01 06:12
03/03/2024 DOM 16:56 23:58
02/03/2024 SAB 05:53 18:00
01/03/2024 SEX 00:01 06:02
29/02/2024 QUI 00:00 06:11 17:47 23:56
28/02/2024 QUA 17:49 23:57
27/02/2024 TER 06:00 18:01
26/02/2024 SEG 00:02 06:12
25/02/2024 DOM 00:00 06:03 17:16 23:56
24/02/2024 SAB 17:26 23:32 23:32 23:58
23/02/2024 SEX 05:45 18:01
22/02/2024 QUI 00:00 06:06 14:34 17:07
21/02/2024 QUA 00:00 06:22 17:47 23:56
20/02/2024 TER 12:00 23:56
19/02/2024 SEG 05:36 18:02
18/02/2024 DOM 00:01 06:02
17/02/2024 SAB 00:02 06:04 17:04 23:59
16/02/2024 SEX 11:53 23:57
15/02/2024 QUI 05:51 18:00
14/02/2024 QUA
13/02/2024 TER ATESTAD ATESTAD CARNAVAL
12/02/2024 SEG ATESTAD ATESTAD CARNAVAL
11/02/2024 DOM ATESTAD ATESTAD
10/02/2024 SAB ATESTAD ATESTAD
09/02/2024 SEX ATESTAD ATESTAD
08/02/2024 QUI ATESTAD ATESTAD
07/02/2024 QUA ATESTAD ATESTAD
06/02/2024 TER
05/02/2024 SEG 00:00 06:03
04/02/2024 DOM 17:33 23:59
03/02/2024 SAB 05:47 18:00
02/02/2024 SEX
01/02/2024 QUI 00:00 06:00
31/01/2024 QUA 17:35 23:59
30/01/2024 TER 05:34 18:01
29/01/2024 SEG 00:01 06:00
28/01/2024 DOM 00:03 06:03 17:49 23:58
27/01/2024 SAB 17:58 23:59
26/01/2024 SEX 05:56 18:02
25/01/2024 QUI 00:00 06:05
24/01/2024 QUA 00:01 06:01 17:51 23:59
23/01/2024 TER 17:27 23:56
22/01/2024 SEG 05:48 18:01
21/01/2024 DOM 00:00 06:04
20/01/2024 SAB 00:00 06:19 17:31 23:57
19/01/2024 SEX 17:31 23:57
18/01/2024 QUI 05:55 18:01
17/01/2024 QUA
16/01/2024 TER AtesAco AtesAco
15/01/2024 SEG AtesAco AtesAco
14/01/2024 DOM 05:50 18:02
13/01/2024 SAB 00:00 06:05
12/01/2024 SEX 00:00 06:00 17:27 23:59
11/01/2024 QUI 17:35 23:58
10/01/2024 QUA 05:46 18:00
09/01/2024 TER
08/01/2024 SEG 00:00 06:01
07/01/2024 DOM 17:32 23:58
06/01/2024 SAB 05:52 18:06
05/01/2024 SEX
04/01/2024 QUI 00:01 06:00
03/01/2024 QUA 17:40 23:58
02/01/2024 TER FERIAS FERIAS
01/01/2024 SEG FERIAS FERIAS Confraternização Universal