Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: MARCOS AMARAL LIMA
Matricula: 002078 Admissão: 01/03/2007
Departamento: GM - SMST
Função/Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI 00:00
08/05/2024 QUA 17:54 23:58
07/05/2024 TER 05:55 17:59
06/05/2024 SEG 00:00 06:00
05/05/2024 DOM 00:00 05:58 17:56 23:58
04/05/2024 SAB 17:56 23:58
03/05/2024 SEX ATESTAD ATESTAD
02/05/2024 QUI ATESTAD ATESTAD
01/05/2024 QUA ATESTAD ATESTAD Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER ATESTAD ATESTAD
29/04/2024 SEG ATESTAD ATESTAD
28/04/2024 DOM ATESTAD ATESTAD
27/04/2024 SAB ATESTAD ATESTAD
26/04/2024 SEX ATESTAD ATESTAD
25/04/2024 QUI ATESTAD ATESTAD
24/04/2024 QUA 00:00 05:58
23/04/2024 TER 00:00 05:58 17:57 23:57
22/04/2024 SEG 17:52 23:57
21/04/2024 DOM AtesAco AtesAco Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 00:00 06:00
18/04/2024 QUI 17:58 23:57
17/04/2024 QUA 05:56 18:00
16/04/2024 TER
15/04/2024 SEG 00:00 06:00
14/04/2024 DOM 17:53 23:59
13/04/2024 SAB 05:56 18:00
12/04/2024 SEX
11/04/2024 QUI 00:00 05:57
10/04/2024 QUA 17:58 23:58
09/04/2024 TER 05:57 18:00
08/04/2024 SEG 00:00 05:59
07/04/2024 DOM 00:00 06:00 17:41 23:58
06/04/2024 SAB 17:56 23:59
05/04/2024 SEX 05:57 21:27
04/04/2024 QUI
03/04/2024 QUA 00:00 06:00
02/04/2024 TER 05:48 08:04 17:44 23:56
01/04/2024 SEG 05:51 18:00
31/03/2024 DOM 00:00 05:59
30/03/2024 SAB 00:00 06:01 17:42 23:58
29/03/2024 SEX 17:46 23:56 Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 05:58 18:00
27/03/2024 QUA
26/03/2024 TER 00:00 06:00
25/03/2024 SEG 17:45 23:58
24/03/2024 DOM 00:00 06:00
23/03/2024 SAB 00:00 05:56 17:52 23:57
22/03/2024 SEX 00:00 10:51 17:51 23:56
21/03/2024 QUI 16:45 23:58
20/03/2024 QUA 05:58 21:57
19/03/2024 TER 05:51 18:11
18/03/2024 SEG 00:00 09:20
17/03/2024 DOM 15:55 23:58
16/03/2024 SAB 05:57 17:59
15/03/2024 SEX
14/03/2024 QUI 00:00 05:59
13/03/2024 QUA 17:56 23:58
12/03/2024 TER 05:48 17:59
11/03/2024 SEG 00:00 05:57 15:55 17:00
10/03/2024 DOM 00:00 05:57 17:57 23:58
09/03/2024 SAB 17:57 23:57
08/03/2024 SEX 05:58 18:11
07/03/2024 QUI
06/03/2024 QUA 00:00 06:00
05/03/2024 TER 17:55 23:58
04/03/2024 SEG ATESTAD ATESTAD
03/03/2024 DOM 00:00 06:00
02/03/2024 SAB 00:00 06:00 17:58 23:58
01/03/2024 SEX 17:45 23:58
29/02/2024 QUI 05:57 18:00
28/02/2024 QUA 00:00 06:42
27/02/2024 TER 17:58 23:57
26/02/2024 SEG ATESTAD ATESTAD
25/02/2024 DOM ATESTAD ATESTAD
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 00:00 06:00 13:28 14:23
22/02/2024 QUI 17:53 23:57
21/02/2024 QUA 05:53 17:59
20/02/2024 TER 05:33 18:00
19/02/2024 SEG 00:00 06:00
18/02/2024 DOM 17:10 23:58
17/02/2024 SAB 05:56 18:02
16/02/2024 SEX 00:00 06:00
15/02/2024 QUI 00:00 06:00 17:45 23:58
14/02/2024 QUA 17:46 23:58
13/02/2024 TER 05:51 18:00 CARNAVAL
12/02/2024 SEG JUSTIFI 06:00 CARNAVAL
11/02/2024 DOM 00:00 06:00 17:37 23:59
10/02/2024 SAB 17:38 23:59
09/02/2024 SEX 05:57 18:00
08/02/2024 QUI 00:00 06:00
07/02/2024 QUA 00:00 06:02 17:54 23:58
06/02/2024 TER 17:55 23:58
05/02/2024 SEG 05:45 18:00
04/02/2024 DOM 00:00 06:02
03/02/2024 SAB 00:00 05:57 17:48 23:48
02/02/2024 SEX 17:41 23:59
01/02/2024 QUI 06:00 17:59
31/01/2024 QUA 00:00 05:57
30/01/2024 TER 00:00 05:59 17:41 23:58
29/01/2024 SEG 17:59 23:58
28/01/2024 DOM 05:59 17:59
27/01/2024 SAB 00:00 05:57
26/01/2024 SEX 00:00 05:58 17:56 23:59
25/01/2024 QUI 17:57 23:57
24/01/2024 QUA 05:51 17:57
23/01/2024 TER 05:49 17:58
22/01/2024 SEG 00:00 05:58
21/01/2024 DOM 17:47 23:58
20/01/2024 SAB 06:00 17:59
19/01/2024 SEX
18/01/2024 QUI
17/01/2024 QUA 06:00 18:02
16/01/2024 TER 06:01 17:58
15/01/2024 SEG 05:59 17:59
14/01/2024 DOM 00:00 05:56
13/01/2024 SAB 17:59 23:59
12/01/2024 SEX 06:00 18:00
11/01/2024 QUI
10/01/2024 QUA 00:00 07:12
09/01/2024 TER 18:24 23:58
08/01/2024 SEG 05:50 18:00
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB 00:00 05:59
05/01/2024 SEX 17:59 23:58
04/01/2024 QUI 05:56 18:00
03/01/2024 QUA 05:58 18:01
02/01/2024 TER FERIAS FERIAS
01/01/2024 SEG FERIAS FERIAS Confraternização Universal