Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ADELAIDE TEREZINHA DRESCH TORMES
Matricula: 000955 Admissão: 06/11/2003
Departamento: TRANSPORTE ESCOLAR - SME
Função/Cargo: TEC. INFRA. ESCOLAR - ÁREA ALIMENTAÇÃO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 05:49 11:05 11:22 12:55 17:17 18:33
11/06/2026 QUI 05:52 12:55 17:24 18:42
10/06/2026 QUA 05:50 10:55 11:22 12:58 17:16 18:50
09/06/2026 TER 05:48 11:12 11:26 12:51 17:17 18:40
08/06/2026 SEG 05:50 11:21 11:27 12:58 17:26 18:41
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 05:52 12:54 17:22 18:34
02/06/2026 TER 05:51 11:19 11:25 12:56 17:21 18:41
01/06/2026 SEG 05:49 12:49 17:22 18:44
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 05:49 12:56 17:15 18:38
28/05/2026 QUI 05:52 11:16 11:22 12:58 17:16 18:19
27/05/2026 QUA 05:54 12:53 17:17 18:28
26/05/2026 TER 05:51 11:16 11:25 12:59 17:23 18:36
25/05/2026 SEG 05:52 11:16 11:23 12:51 17:19 18:38
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 05:49 12:56 17:16 18:35
21/05/2026 QUI 05:50 12:56 17:17 18:46
20/05/2026 QUA 05:51 11:14 11:23 12:55 17:20 18:41
19/05/2026 TER 05:48 11:11 11:23 12:53 17:19 18:43
18/05/2026 SEG 05:50 12:55 17:16 18:39
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 05:49 12:53 17:18 18:41
14/05/2026 QUI 05:47 11:11 11:22 12:57 17:17 18:37
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 05:50 11:06 11:28 12:44 17:16 18:27
11/05/2026 SEG 05:52 12:55 17:21 18:38
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 05:48 12:51 17:21 18:40
07/05/2026 QUI 05:49 11:10 11:19 12:45 17:19 18:32
06/05/2026 QUA 05:48 11:15 11:23 12:54 17:18 18:44
05/05/2026 TER 05:52 12:54 17:20 18:42
04/05/2026 SEG 05:46 12:54 17:18 18:45
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 05:53 12:58 13:00 17:17 18:36
29/04/2026 QUA 05:54 11:11 11:21 12:57 17:21 18:47
28/04/2026 TER 05:48 12:56 17:16 18:46
27/04/2026 SEG 05:56 12:56 17:20 18:44
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 05:50 12:56 17:19 18:43
23/04/2026 QUI 05:51 12:57 17:21 18:48
22/04/2026 QUA 05:50 12:57 17:19 18:44
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 05:49 11:16 11:29 12:48 17:22 18:27
16/04/2026 QUI 05:47 12:55 17:19 18:41
15/04/2026 QUA 05:48 11:04 11:19 12:54 17:18 18:42
14/04/2026 TER 05:48 12:59 17:23 18:46
13/04/2026 SEG 05:49 11:18 11:24 12:53 17:19 18:42
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 05:49 11:14 11:24 12:58 17:20 18:46
09/04/2026 QUI 05:49 12:55 17:19 18:48
08/04/2026 QUA 05:46 10:57 11:15 13:00 17:25 18:45
07/04/2026 TER 05:47 12:58 17:21 18:44
06/04/2026 SEG 05:47 13:01 17:19 18:47
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 05:51 12:54 17:19 18:27
01/04/2026 QUA 05:48 12:58 17:20 18:45
31/03/2026 TER 05:48 11:09 11:23 12:55 17:11 18:38
30/03/2026 SEG 05:47 11:10 11:23 12:56 17:15 18:45
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 05:47 11:11 11:23 13:21 17:16 18:19
26/03/2026 QUI 05:48 13:21 17:19 18:47
25/03/2026 QUA 05:50 11:20 13:25 18:44
24/03/2026 TER 05:47 11:06 11:21 13:19 17:18 18:40
23/03/2026 SEG 05:46 10:51 11:21 13:15 17:17 18:42
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 05:49 10:57 11:23 13:16 17:14 18:33
19/03/2026 QUI 05:51 11:11 11:25 13:18 17:17 18:43
18/03/2026 QUA 05:51 11:16 11:23 13:19 17:11 18:40
17/03/2026 TER 05:49 11:07 11:22 13:24 17:17 18:35
16/03/2026 SEG 05:49 11:10 11:22 13:18 17:12 18:43
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 05:50 11:11 11:21 13:21 17:17 18:39
12/03/2026 QUI 05:50 11:08 11:20 13:19 17:15 18:38
11/03/2026 QUA 05:49 11:08 11:19 13:16 17:14 18:39
10/03/2026 TER 05:48 11:06 11:20 13:18 17:12 18:32
09/03/2026 SEG 05:48 11:09 11:21 13:17 17:18 18:36
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 05:50 11:04 11:20 13:20 17:13 18:29
05/03/2026 QUI 05:49 11:06 11:21 13:18 17:16 18:39
04/03/2026 QUA 05:51 11:13 11:24 13:20 17:18 18:34
03/03/2026 TER 05:51 11:01 11:18 13:20 17:13 18:36
02/03/2026 SEG 05:50 10:47 11:12 13:17 17:09 18:40
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 05:52 11:02 11:20 13:18 17:13 18:37
26/02/2026 QUI 05:49 11:13 11:22 13:16 17:20 18:42
25/02/2026 QUA 05:49 11:08 11:21 13:20 17:18 18:38
24/02/2026 TER 05:49 11:28 16:01 18:37
23/02/2026 SEG 05:48 11:04 11:19 13:18 17:18 18:35
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 05:52 10:59 11:19 13:17 17:20 18:43
19/02/2026 QUI 05:50 11:11 11:20 13:20 17:17 18:33
18/02/2026 QUA 05:52 11:11 11:16 13:19 17:14 18:33
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 05:53 11:05 11:21 13:14 17:17 18:36
12/02/2026 QUI 05:45 11:04 11:17 13:20 17:10 18:38
11/02/2026 QUA 05:54 11:02 11:13 13:17 17:14 18:39
10/02/2026 TER 05:52 10:54 11:16 13:21 17:13 18:40
09/02/2026 SEG 05:51 10:49 11:14 13:17 17:14 18:36
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 05:49 11:01 11:20 13:12 17:13 18:31
05/02/2026 QUI 05:52 11:11 11:20 13:17 ESQUECI 18:43
04/02/2026 QUA 05:51 10:59 11:18 13:21 17:24 18:34
03/02/2026 TER 05:50 10:58 11:14 13:04 17:14 18:40
02/02/2026 SEG 05:52 11:02 11:16 13:00 17:15 18:22
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 08:38 16:20
29/01/2026 QUI 08:33 16:54
28/01/2026 QUA 08:39 16:52
27/01/2026 TER 07:27 15:33
26/01/2026 SEG 07:04 15:04
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB FERIAS
23/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
22/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
21/01/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
20/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
19/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
18/01/2026 DOM FERIAS
17/01/2026 SAB FERIAS
16/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
15/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
14/01/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
13/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
12/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
11/01/2026 DOM FERIAS
10/01/2026 SAB FERIAS
09/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
08/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
07/01/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
06/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
05/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS