Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: SUILEI LINA DA SILVA
Matricula: 000768 Admissão: 13/03/2002
Departamento: C REABILITACAO E FISIOT. - SMS
Função/Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 06:54 11:06 13:07 17:04
11/06/2026 QUI 06:59 11:10 13:05 17:16
10/06/2026 QUA Declar. Declar. 13:01 17:08
09/06/2026 TER 07:02 09:22 10:45 11:18 13:06 17:21
08/06/2026 SEG 07:04 11:26 13:07 17:20
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA
02/06/2026 TER 06:55 11:09 13:07
01/06/2026 SEG 06:54 11:03 12:58
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:56 11:22 13:03 17:25
28/05/2026 QUI 07:07 11:02 13:09 17:22
27/05/2026 QUA 06:59 11:13 13:06 17:20
26/05/2026 TER 07:06 11:09 13:04 17:21
25/05/2026 SEG 07:00 11:19 13:02 17:24
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:00 11:36 13:01 17:24
21/05/2026 QUI 06:54 11:18 12:59 17:21
20/05/2026 QUA 06:55 11:19 13:02 17:36
19/05/2026 TER 06:54 11:08 12:57 17:13
18/05/2026 SEG 07:03 11:10 13:04 ESQUECI
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:00 11:07 13:02 17:10
14/05/2026 QUI 06:57 11:16 12:55 17:18
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 06:57 11:08 12:56 17:03
11/05/2026 SEG 06:53 11:08 12:59 17:23
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:02 11:06 13:02 17:10
07/05/2026 QUI 06:58 11:05 13:02 17:14
06/05/2026 QUA 06:57 11:21 13:03 17:05
05/05/2026 TER 06:54 11:05 13:00 17:20
04/05/2026 SEG 06:55 11:09 13:02 17:17
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:55 11:17 13:04 17:14
29/04/2026 QUA Declar. Declar. 13:00 17:10
28/04/2026 TER 07:00 11:08 12:53 17:13
27/04/2026 SEG 07:00 11:04 13:00 15:53 Declar. Declar.
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 06:57 11:06 12:58 17:15
23/04/2026 QUI 06:58 11:10 12:56 17:16
22/04/2026 QUA 06:59 11:10 12:52 17:22
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 06:58 11:14 13:02 17:08
16/04/2026 QUI 06:58 11:06 13:03 17:08
15/04/2026 QUA 07:00 11:05 12:55 17:06
14/04/2026 TER 07:00 11:18 13:03 17:06
13/04/2026 SEG 06:58 11:10 13:00 17:16
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:58 11:09 12:57 17:03
09/04/2026 QUI 07:02 11:07 13:02 17:15
08/04/2026 QUA 06:59 11:07 13:01 17:15
07/04/2026 TER 06:57 11:07 13:08 17:10
06/04/2026 SEG 07:02 11:05 13:03 17:28
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 06:55 11:08 13:06 17:08
01/04/2026 QUA 07:06 11:11 13:02 17:11
31/03/2026 TER 06:56 11:08 12:58 17:02
30/03/2026 SEG 07:00 11:06 13:01 17:10
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:59 11:00 12:49 ESQUECI
26/03/2026 QUI 06:59 11:10 12:55 17:22
25/03/2026 QUA 06:59 11:07 13:00 17:02
24/03/2026 TER 07:03 11:14 13:00 17:04
23/03/2026 SEG 06:58 11:10 12:59 17:21
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 07:01 11:08 12:59 17:05
19/03/2026 QUI 06:59 11:06 13:03 17:06
18/03/2026 QUA 07:00 11:04 13:03 17:11
17/03/2026 TER 07:00 11:05 12:59 17:00
16/03/2026 SEG 06:57 11:11 13:03 17:19
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:02 11:02 13:04 17:03
12/03/2026 QUI 07:05 11:13 11:14 13:03 17:08
11/03/2026 QUA AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
10/03/2026 TER 07:02 11:13 13:07 17:15
09/03/2026 SEG 07:03 11:12 13:03 17:11
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:04 11:08 13:04 17:07
05/03/2026 QUI 07:06 11:05 13:02 17:01
04/03/2026 QUA 07:00 11:10 13:07 17:20
03/03/2026 TER 07:00 11:09 13:02 17:03
02/03/2026 SEG 07:00 11:06 13:11 17:07
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:00 11:15 13:06 17:02
26/02/2026 QUI 06:59 11:01 13:05 17:12
25/02/2026 QUA 07:01 11:15 13:02 17:06
24/02/2026 TER 06:59 11:09 13:03 17:00
23/02/2026 SEG 06:58 11:10 13:04 17:03
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 06:59 11:05 13:09 17:08
19/02/2026 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/02/2026 QUA 07:04 11:06 13:00 17:18
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 06:59 11:02 13:02 17:03
12/02/2026 QUI 06:59 11:06 13:03 17:04
11/02/2026 QUA 06:59 11:06 13:04 17:00
10/02/2026 TER 06:59 11:06 13:03 21:00
09/02/2026 SEG 06:59 11:11 13:04 17:09
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 06:59 11:00 13:02 17:01
05/02/2026 QUI 06:58 11:08 13:01 17:03
04/02/2026 QUA 06:59 11:05 13:04 17:04
03/02/2026 TER 06:54 11:11 ESQUECI 17:05
02/02/2026 SEG 07:05 11:04 13:04 17:02
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 06:53 11:03 12:59 17:03
29/01/2026 QUI 06:57 11:15 13:01 17:05
28/01/2026 QUA 06:54 11:05 13:05 17:06
27/01/2026 TER 06:53 11:03 13:03 17:02
26/01/2026 SEG 06:57 11:06 12:58 17:00
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 06:55 11:05 12:58 17:00
22/01/2026 QUI ESQUECI 11:05 13:01 17:05
21/01/2026 QUA 06:58 11:06 13:04 17:01
20/01/2026 TER 06:55 11:02 12:56 17:02
19/01/2026 SEG 06:58 11:07 12:57 17:01
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 06:56 11:05 12:56 17:02
15/01/2026 QUI 06:57 11:02 12:59 17:05
14/01/2026 QUA 06:55 11:04 13:03 17:02
13/01/2026 TER 06:57 11:08 13:03 17:08
12/01/2026 SEG 06:57 11:06 12:58 17:12
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX 06:57 11:06 12:58 17:10
08/01/2026 QUI 06:56 11:03 12:58 17:03
07/01/2026 QUA Justfer Justfer Justfer Justfer
06/01/2026 TER Justfer Justfer Justfer Justfer
05/01/2026 SEG Justfer Justfer Justfer Justfer
04/01/2026 DOM Justfer
03/01/2026 SAB Justfer
02/01/2026 SEX Justfer Justfer Justfer Justfer Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI Justfer Justfer Justfer Justfer Confraternização Universal